12月7日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.23%
发布时间:2023-12-7 20:20阅读:103
12月7日,截至收盘,易方达沪深300ETF联接A(110020)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3170。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日,最新规模为86.76亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-06 | -2.80 | -7.86 | -13.62 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-06 | -2.80 | -7.86 | -13.62 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-06 | -2.90 | -5.73 | -9.92 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-06 | -2.78 | -5.55 | -10.10 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-06 | -2.77 | -5.52 | -9.74 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-07 | -0.69 | -5.45 | 1.95 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-07 | -0.70 | -5.49 | 1.53 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-07 | -1.97 | -8.45 | -3.75 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-07 | -1.86 | -8.03 | -3.92 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-07 | -1.87 | -8.04 | -4.03 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-07 | -1.08 | -2.19 | -9.00 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-07 | -1.14 | -2.30 | -9.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-07 | -1.08 | -2.17 | -8.91 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-07 | -2.84 | -5.98 | -11.78 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-07 | -2.84 | -5.96 | -11.61 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-07 | -3.00 | -6.29 | -12.20 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-07 | -3.53 | -9.59 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-07 | -3.53 | -9.61 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-07 | -3.72 | -9.95 | -- |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-12-07 | -3.65 | -6.58 | -11.20 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-12-07 | -3.64 | -6.58 | -11.12 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-12-07 | -3.84 | -6.92 | -11.56 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-07 | -1.91 | -2.11 | -14.82 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-07 | -1.90 | -2.09 | -14.61 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-07 | -3.77 | -7.97 | -9.83 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-12-07 | -1.99 | -2.14 | -14.78 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-07 | -3.77 | -8.00 | -10.05 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-07 | -3.97 | -8.43 | -9.99 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-07 | -5.32 | -6.47 | -12.21 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-07 | -5.32 | -6.47 | -12.13 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-07 | -5.61 | -6.81 | -12.57 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-05 | -5.32 | -2.73 | -13.53 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-05 | -5.29 | -2.76 | -13.18 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-07 | -1.54 | 2.53 | 13.89 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-12-07 | 3.48 | 14.97 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-12-07 | 3.48 | 14.99 | -- |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-12-06 | -0.92 | -2.12 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-12-06 | 7.41 | 12.11 | 0.43 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-12-06 | 7.40 | 12.07 | 0.07 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-12-07 | -3.11 | -4.65 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-12-07 | -3.11 | -4.63 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-06 | -1.46 | -1.18 | -9.63 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-06 | -1.39 | -1.13 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-06 | -1.39 | -1.11 | -- |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-12-06 | -2.54 | -- | -- |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-07 | -1.08 | -2.19 | -9.00 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-07 | -1.14 | -2.30 | -9.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-07 | -1.08 | -2.17 | -8.91 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-07 | -2.84 | -5.98 | -11.78 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-07 | -2.84 | -5.96 | -11.61 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-07 | -3.00 | -6.29 | -12.20 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-07 | -3.53 | -9.59 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-07 | -3.53 | -9.61 | -- |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-12-07 | -3.33 | -7.38 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-07 | -3.72 | -9.95 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-12-07 | -1.11 | -3.91 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-12-05 | 7.47 | 9.69 | -4.98 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-12-05 | 7.46 | 9.70 | -5.29 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-12-07 | -2.19 | -7.30 | -23.18 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-12-07 | -3.51 | -10.37 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-12-07 | -3.51 | -10.39 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


