化工板块大面积走高尿素主力跌逾2%
发布时间:2023-12-8 12:00阅读:295
12月8日,国内期市化工板块大面积走高,尿素主力跌逾2%。截止目前,尿素主力下跌2.32%,报2353.00元/吨;纯碱主力上涨5.79%,报2337.00元/吨;烧碱主力上涨4.93%,报2681.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.08%,报8102.00元/吨;纸浆主力上涨4.36%,报5648.00元/吨。
| 12月8日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13350.00 | 13355.00 | 13290.00 |
| 20号胶 | 10250.00 | 10250.00 | 10165.00 |
| 合成橡胶 | 11740.00 | 11740.00 | 11740.00 |
| PTA | 5654.00 | 5660.00 | 5652.00 |
| 短纤 | 7142.00 | 7142.00 | 7138.00 |
| PVC | 5746.00 | 5760.00 | 5729.00 |
| 甲醇 | 2443.00 | 2448.00 | 2432.00 |
| 乙二醇 | 4085.00 | 4078.00 | 4074.00 |
| 对二甲苯 | 8246.00 | 8270.00 | 8254.00 |
| 聚丙烯 | 7420.00 | 7401.00 | 7401.00 |
| 苯乙烯 | 7998.00 | 7977.00 | 7937.00 |
| 尿素 | 2385.00 | 2377.00 | 2409.00 |
| 纯碱 | 2305.00 | 2279.00 | 2209.00 |
| 烧碱 | 2567.00 | 2564.00 | 2555.00 |
| 聚乙烯 | 7960.00 | 7950.00 | 7955.00 |
| 玻璃 | 1995.00 | 1995.00 | 1970.00 |
| 纸浆 | 5528.00 | 5512.00 | 5412.00 |
截止北京时间12月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12300 | 2405 | 13290 | -990 | -8.05% |
| 纸浆 | 5740 | 2401 | 5412 | 328 | 5.71% |
| 丁二烯橡胶 | 12230 | 2403 | 11770 | 460 | 3.76% |
| pta | 5694 | 2405 | 5682 | 12 | 0.21% |
| 玻璃 | 1870 | 2405 | 1898 | -28 | -1.50% |
| 甲醇 | 2455 | 2405 | 2408 | 47 | 1.91% |
| 尿素 | 2601.67 | 2401 | 2409 | 192 | 7.38% |
| 纯碱 | 2870 | 2405 | 2209 | 661 | 23.03% |
| 涤纶短纤 | 7402 | 2402 | 7138 | 264 | 3.57% |
| PX | 8300 | 2405 | 8254 | 46 | 0.55% |
| 烧碱 | 828 | 2405 | 2555 | 32 | 1.24% |
| 聚氯乙烯 | 5646 | 2401 | 5729 | -83 | -1.47% |
| 聚乙烯 | 8078.57 | 2401 | 7955 | 123 | 1.52% |
| 聚丙烯 | 7571.43 | 2401 | 7401 | 170 | 2.25% |
| 乙二醇 | 4130 | 2401 | 4074 | 56 | 1.36% |
| 苯乙烯 | 8183.33 | 2401 | 7937 | 246 | 3.01% |
| 20号胶 | 10392 | 2402 | 10250 | 142 | 1.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
如果期货出现大面积下跌说明什么?
-
3分钟学会用华泰证券APP买ETF,高效智能费率低!
2025-12-01 09:54
-
开户前中后,有个专属客户经理有多重要?
2025-12-01 09:54
-
手把手教学:华泰证券低佣金开户最新全流程
2025-12-01 09:54



+微信
分享该文章
