黑色金属板块互有涨跌线材主力涨近3%
发布时间:2023-12-4 11:58阅读:535
12月4日,国内期市黑色金属板块互有涨跌,线材主力涨近3%。截止目前,线材主力上涨2.80%,报4258.00元/吨;螺纹钢主力下跌0.82%,报3885.00元/吨;锰硅主力上涨0.53%,报6414.00元/吨。
12月4日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3930.00 | 3923.00 | 3917.00 |
铁矿石 | 978.00 | 975.50 | 969.00 |
不锈钢 | 13765.00 | 13695.00 | 13775.00 |
热卷 | 4039.00 | 4036.00 | 4026.00 |
线材 | 4165.00 | 4155.00 | 4142.00 |
硅铁 | 6780.00 | 6746.00 | 6762.00 |
锰硅 | 6380.00 | 6362.00 | 6380.00 |
12月1日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢累计仓单16165吨,增加895吨;
不锈钢累计仓单57201吨,减少182吨;
热卷累计仓单304053吨,减少0吨;
硅铁累计仓单19121吨,减少224吨;
锰硅累计仓单26132吨,减少179吨;
截止北京时间12月1日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、铁矿石、热卷、不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3995.11 | 3955 | 40 | 1.00% |
线材 | 4177.2 | 4142 | 35 | 0.84% |
热轧卷板 | 4002 | 4026 | -24 | -0.60% |
不锈钢 | 14100 | 13775 | 325 | 2.30% |
硅铁 | 6728.57 | 6762 | -33 | -0.49% |
锰硅 | 6348.33 | 6380 | -31 | -0.49% |
铁矿石 | 999.78 | 969 | 30 | 3.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。