泰信添利30天持有期债券发起式C基金暂停大额申购
发布时间:2023-12-2 07:00阅读:404
12月1日,泰信添利30天持有期债券发起式C基金(014196)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,泰信添利30天持有期债券发起式C现任基金经理为张安格、郑宇光,张安格任职627天,任期总回报为6.79%;郑宇光任职627天,任期总回报为6.79%。该公募基金最新单位净值1.0679(12月1日),较上一交易日持平,近一年上涨4.54%,目前规模为67.97亿元。
张安格现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信添利30天持有期债券发起式C | 014196 | 债券型 | 67.97 | 4.54 | 6.79 |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 014195 | 债券型 | 31.90 | 4.74 | 7.22 |
泰信鑫利混合C | 004228 | 混合型 | 10.06 | 1.68 | 5.72 |
泰信汇盈债券A | 014502 | 债券型 | 5.21 | 3.25 | 4.56 |
泰信鑫瑞债券发起式A | 013614 | 债券型 | 0.09 | -7.33 | -11.68 |
泰信汇鑫三个月定开债券A | 015375 | 债券型 | 0.05 | 3.98 | 3.96 |
泰信鑫利混合A | 004227 | 混合型 | 0.01 | 1.93 | 6.79 |
泰信鑫瑞债券发起式C | 013615 | 债券型 | 0.00 | -7.42 | -11.83 |
泰信汇鑫三个月定开债券C | 015376 | 债券型 | 0.00 | 3.78 | 3.74 |
泰信汇盈债券C | 014503 | 债券型 | 0.00 | 3.40 | 4.98 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信添利30天持有期债券发起式C | 014196 | 债券型 | 67.97 | 4.54 | 6.79 |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 014195 | 债券型 | 31.90 | 4.74 | 7.22 |
泰信鑫利混合C | 004228 | 混合型 | 10.06 | 1.68 | -1.28 |
泰信债券增强收益A | 290007 | 债券型 | 6.73 | 4.96 | 14.02 |
泰信债券周期回报 | 290009 | 债券型 | 6.24 | 6.51 | 14.46 |
泰信双息双利债券 | 290003 | 债券型 | 0.49 | -1.13 | 12.71 |
泰信债券增强收益C | 291007 | 债券型 | 0.12 | 4.54 | 12.61 |
泰信汇利三个月定开债券A | 013743 | 债券型 | 0.03 | 1.30 | 0.22 |
泰信汇利三个月定开债券C | 013744 | 债券型 | 0.01 | 0.35 | 0.14 |
泰信鑫利混合A | 004227 | 混合型 | 0.01 | 1.93 | -0.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。