11月27日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.69%
发布时间:2023-11-27 20:21阅读:70
11月27日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接A(008390)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为1.0181。
国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日,最新规模为4.38亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-11-27 | -2.09 | 3.42 | -1.98 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-11-27 | -1.98 | 3.24 | -1.48 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-11-27 | -1.98 | 3.22 | -1.72 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-11-27 | -2.73 | 0.73 | -13.07 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-11-27 | -1.18 | 2.41 | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-11-27 | -1.19 | 2.39 | -- |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-11-27 | -3.37 | 1.59 | -13.92 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-11-27 | -0.56 | 0.16 | -1.53 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-11-27 | -1.52 | -1.75 | -8.62 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-11-27 | -1.52 | -1.74 | -8.52 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.26 | -4.80 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.28 | -4.99 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-11-27 | -1.79 | -1.30 | -4.01 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-11-27 | -1.56 | -1.52 | -- |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-11-27 | -3.50 | -4.80 | -28.37 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-11-27 | -2.71 | 0.00 | 7.78 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2023-11-27 | -0.63 | 0.22 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-11-27 | -2.09 | 3.42 | -1.98 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-11-27 | -1.98 | 3.24 | -1.48 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-11-27 | -1.98 | 3.22 | -1.72 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-11-27 | -2.73 | 0.73 | -13.07 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-11-27 | -2.58 | 0.69 | -12.32 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-11-27 | 0.49 | 0.99 | -4.69 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-11-27 | -2.60 | 0.65 | -12.68 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-11-27 | 0.46 | 0.89 | -4.80 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-11-27 | 0.46 | 0.91 | -4.55 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-11-27 | -3.37 | 1.59 | -13.92 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.26 | -4.80 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.28 | -4.99 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-11-27 | -1.79 | -1.30 | -4.01 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-11-27 | -1.56 | -1.52 | -- |
国联安中证医药100C | 006569 | 2023-11-27 | -0.64 | 3.88 | -9.32 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2023-11-27 | -0.64 | 3.91 | -8.96 |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-11-27 | -1.89 | -2.02 | -6.68 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-11-27 | -3.50 | -4.80 | -28.37 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-11-27 | -2.71 | 0.00 | 7.78 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2023-11-27 | -0.63 | 0.22 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32