11月24日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.62%
发布时间:2023-11-24 20:30阅读:108
11月24日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接A(008390)较前一交易日净值下跌0.62%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为1.0245。
国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日,最新规模为4.38亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2023-11-24 | 1.05 | 5.22 | -- |
| 国联安新精选混合 | 000417 | 2023-11-24 | -0.09 | 1.78 | -0.57 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-11-24 | -0.53 | 1.30 | -- |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-11-24 | -0.80 | 1.47 | -3.69 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-11-24 | -0.80 | 1.46 | -3.89 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-11-24 | -0.84 | 1.61 | -2.83 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-11-24 | -0.98 | 0.66 | -8.33 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-11-24 | -0.99 | 0.64 | -8.44 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2023-11-24 | -2.31 | 1.25 | 9.94 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-11-24 | -0.76 | 5.73 | -- |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-11-24 | -0.75 | 5.72 | -- |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2023-11-24 | -2.70 | -1.76 | -28.66 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2023-11-24 | -2.98 | 1.67 | -14.69 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-11-24 | -3.16 | 5.34 | -14.79 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-11-24 | -3.84 | 3.86 | -3.96 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-11-24 | -3.84 | 3.87 | -3.72 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2023-11-24 | -4.08 | 4.09 | -4.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2023-11-24 | 1.13 | 8.40 | -9.30 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 2023-11-24 | 1.12 | 8.35 | -9.67 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2023-11-24 | 1.05 | 5.22 | -- |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-11-24 | 0.11 | 2.11 | -4.15 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-11-24 | 0.10 | 2.09 | -4.39 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-11-24 | 0.12 | 2.27 | -4.26 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-11-24 | -0.53 | 1.30 | -- |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-11-24 | -0.80 | 1.47 | -3.69 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-11-24 | -0.80 | 1.46 | -3.89 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-11-24 | -0.84 | 1.61 | -2.83 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-11-24 | -0.95 | 0.83 | -5.54 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2023-11-24 | -2.31 | 1.25 | 9.94 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2023-11-24 | -2.70 | -1.76 | -28.66 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-11-24 | -2.82 | 1.53 | -14.19 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-11-24 | -2.82 | 1.56 | -13.85 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2023-11-24 | -2.98 | 1.67 | -14.69 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-11-24 | -3.16 | 5.34 | -14.79 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-11-24 | -3.84 | 3.86 | -3.96 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-11-24 | -3.84 | 3.87 | -3.72 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2023-11-24 | -4.08 | 4.09 | -4.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
