11月14日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨0.57%
发布时间:2023-11-14 19:52阅读:141
11月14日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8762。
华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日,最新规模为9050.34万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-11-13 | -3.03 | -0.77 | 1.21 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-11-13 | -2.89 | -0.78 | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-11-13 | -2.88 | -0.75 | -- |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-11-13 | 0.48 | -1.85 | 4.09 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-11-13 | 0.47 | -1.88 | 3.78 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-11-14 | 0.98 | 1.46 | -5.71 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-11-14 | 0.97 | 1.47 | -5.44 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-11-14 | 1.10 | 0.41 | -8.19 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-11-14 | 0.16 | -2.26 | 7.38 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-11-14 | 1.04 | 0.09 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-11-14 | 1.03 | 0.06 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-11-14 | 0.22 | -0.16 | 5.62 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2023-11-14 | 0.20 | -0.18 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2023-11-14 | 0.20 | -0.16 | -- |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-11-14 | -0.21 | -4.38 | 0.29 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-11-14 | -0.20 | -4.26 | -- |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-11-14 | -0.20 | -4.24 | -- |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-11-14 | -0.26 | -0.90 | -24.02 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-11-14 | 0.78 | -0.64 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2023-11-14 | 0.74 | -0.64 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2023-11-14 | 0.73 | -0.66 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-11-14 | -1.34 | -2.74 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-11-14 | -1.35 | -2.72 | -- |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 2023-11-14 | -1.41 | -2.82 | -5.65 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-11-14 | -0.84 | 0.40 | -14.33 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-11-14 | -0.85 | 0.37 | -14.59 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2023-11-14 | -0.90 | 0.42 | -14.98 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-11-14 | -0.34 | -1.28 | -3.28 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-11-14 | -0.35 | -1.31 | -3.58 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-11-14 | -0.08 | -2.02 | -24.17 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-11-14 | -1.16 | -4.01 | -26.99 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-11-14 | -1.15 | -3.99 | -26.78 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-11-14 | -0.29 | -3.17 | -28.24 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-11-14 | -0.29 | -3.21 | -28.46 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-11-14 | -0.29 | -3.33 | -29.48 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
