11月14日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.29%
发布时间:2023-11-14 19:52阅读:138
11月14日,截至收盘,长城久泰沪深300指数C(006912)较前一交易日净值上涨0.29%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为1.9037。
长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日,最新规模为4.76亿元,基金经理为杨建华、雷俊,他们在管基金情况分别如下所示:
雷俊,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 2023-11-14 | 0.75 | 0.80 | 1.34 |
| 长城中证500指数增强C | 007413 | 2023-11-14 | 0.73 | 0.77 | 1.05 |
| 长城量化小盘股票A | 007903 | 2023-11-14 | 1.14 | 4.65 | 7.00 |
| 长城量化小盘股票C | 019272 | 2023-11-14 | 1.14 | 4.60 | -- |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-11-14 | -0.17 | -2.28 | -8.75 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-11-14 | -0.18 | -2.31 | -9.08 |
| 长城量化精选股票C | 011463 | 2023-11-14 | -2.32 | -0.78 | 4.02 |
| 长城量化精选股票A | 006926 | 2023-11-14 | -2.31 | -0.74 | 4.53 |
| 长城创业板指数增强C | 006928 | 2023-11-14 | -0.42 | -0.69 | -23.31 |
| 长城创业板指数增强A | 001879 | 2023-11-14 | -0.42 | -0.67 | -23.08 |
| 长城中国智造混合A | 001880 | 2023-11-14 | 1.33 | -1.53 | -39.06 |
| 长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2023-11-14 | 1.31 | -1.58 | -39.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-11-14 | -0.17 | -2.28 | -8.75 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-11-14 | -0.18 | -2.31 | -9.08 |
| 长城品质成长混合A | 010410 | 2023-11-14 | -1.13 | 0.70 | -17.97 |
| 长城品质成长混合C | 010411 | 2023-11-14 | -1.13 | 0.65 | -18.45 |
| 长城品牌优选混合C | 019819 | 2023-11-14 | -2.19 | -- | -- |
| 长城品牌优选混合A | 200008 | 2023-11-14 | -2.18 | -0.56 | -8.90 |
| 长城消费30股票A | 011013 | 2023-11-14 | -2.37 | -0.56 | -10.00 |
| 长城消费30股票C | 011014 | 2023-11-14 | -2.39 | -0.60 | -10.54 |
| 长城价值领航混合C | 013388 | 2023-11-14 | -2.23 | -1.28 | -15.77 |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2023-11-14 | -0.23 | -3.21 | -18.90 |
| 长城价值领航混合A | 013387 | 2023-11-14 | -2.23 | -1.24 | -15.35 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2023-11-14 | -0.22 | -3.15 | -18.25 |
| 长城价值优选混合A | 008260 | 2023-11-14 | -2.06 | -0.91 | -16.78 |
| 长城价值优选混合C | 018447 | 2023-11-14 | -2.08 | -0.97 | -- |
| 长城兴华优选一年定期开放混合A | 012312 | 2023-11-14 | -2.36 | -0.79 | -15.88 |
| 长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 2023-11-14 | -2.38 | -0.87 | -16.40 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
