【现货】11月13日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2023-11-13 12:36阅读:106
11月13日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-13 12:35):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 16860 | -10 |
棉花 | 重庆 | 17050 | 20 |
棉花 | 浙江 | 16930 | 10 |
棉花 | 江苏 | 17090 | 30 |
棉花 | 湖北 | 16960 | 0 |
棉花 | 安徽 | 16920 | 0 |
棉花 | 陕西 | 16920 | -10 |
棉花 | 河南 | 17020 | 0 |
棉花 | 河北 | 17000 | 30 |
棉花 | 山西 | 17000 | 0 |
棉花 | 山东 | 17030 | 20 |
棉花 | 北京 | 16860 | 30 |
棉花 | 辽宁 | 16850 | 30 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。