11月7日易方达中证1000ETF联接A净值上涨0.32%
发布时间:2023-11-7 20:22阅读:97
11月7日,截至收盘,易方达中证1000ETF联接A(016630)较前一交易日净值上涨0.32%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8781。
易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日,最新规模为1.81亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-11-03 | 10.81 | -2.98 | -11.16 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-11-03 | 10.75 | -3.07 | -11.51 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-06 | 1.07 | -1.46 | -6.32 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-06 | 1.01 | -1.39 | -6.12 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-06 | 1.01 | -1.37 | -6.02 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-06 | 1.35 | -1.48 | -1.21 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-06 | 1.28 | -1.40 | -1.17 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-06 | 1.28 | -1.42 | -1.37 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-07 | 3.06 | -3.81 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-07 | 3.06 | -3.78 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-07 | 2.48 | 0.56 | -8.42 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.53 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.55 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-07 | 0.89 | -1.11 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-07 | 1.74 | -7.07 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-07 | 1.72 | -7.11 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-07 | 0.95 | -2.03 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-07 | 0.96 | -2.00 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-07 | 0.11 | -3.45 | -17.61 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-07 | 1.30 | 0.49 | -- |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-07 | 1.32 | -2.27 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-07 | 7.76 | 5.26 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-07 | 7.75 | 5.22 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-07 | 8.47 | 7.13 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-11-06 | 6.64 | -5.14 | -13.64 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-11-06 | 6.64 | -5.11 | -13.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-07 | 2.68 | 2.39 | -2.69 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-07 | 2.48 | 0.56 | -8.42 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.53 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.55 | -- |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-07 | 0.61 | -2.51 | -1.00 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-07 | 0.64 | -2.65 | -1.00 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-07 | 0.59 | -2.54 | -1.25 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-07 | 0.26 | -3.49 | 11.06 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-07 | 0.23 | -4.13 | 1.53 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-07 | 0.23 | -4.14 | 1.43 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-07 | 0.31 | -3.57 | 13.32 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-07 | 0.26 | -3.46 | 11.39 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-07 | 0.24 | -4.38 | 2.89 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-07 | 1.60 | -0.35 | -14.20 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-07 | 1.60 | -0.38 | -14.45 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-07 | 1.33 | -1.50 | -2.16 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-07 | 1.32 | -1.51 | -2.26 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-07 | 1.40 | -1.60 | -1.63 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-07 | 1.01 | -0.31 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-07 | 1.01 | -0.29 | -- |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-07 | 1.75 | -0.61 | -8.96 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-07 | 1.74 | -0.64 | -9.19 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-07 | 1.07 | -0.30 | -9.21 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-07 | 1.84 | -0.68 | -9.61 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-07 | 2.62 | 0.85 | -16.59 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-07 | 2.61 | 0.82 | -16.80 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-07 | 2.76 | 0.89 | -17.31 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-07 | 2.66 | -0.31 | -6.12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-07 | 2.66 | -0.28 | -5.95 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-07 | 4.44 | 2.70 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-07 | 4.44 | 2.74 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
