11月7日广发中证500ETF净值上涨0.11%
发布时间:2023-11-7 20:22阅读:79
11月7日,截至收盘,广发中证500ETF(510510)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.73,累计净值为1.7256。
广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日,最新规模为32.07亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理36只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-11-07 | 2.96 | -4.26 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-11-07 | 2.97 | -4.23 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-11-06 | 3.08 | -1.52 | 1.60 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-11-06 | 3.08 | -1.56 | 0.52 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-11-06 | 3.06 | -1.59 | 1.23 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-11-06 | 3.05 | -1.62 | 0.14 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-11-06 | 5.73 | 3.03 | 38.77 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-11-06 | 5.73 | 2.98 | 38.47 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-11-06 | 5.84 | 3.07 | 37.30 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-11-06 | 5.72 | 2.97 | 36.98 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-11-06 | 5.72 | 2.99 | 37.27 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-11-07 | 1.45 | -1.30 | -6.67 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-11-07 | 1.51 | -1.38 | -7.06 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-11-07 | 1.44 | -1.29 | -6.49 |
广发创业板ETF发起式联接C | 003766 | 2023-11-07 | 2.60 | 0.82 | -17.03 |
广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 2023-11-07 | 2.60 | 0.83 | -16.87 |
广发创业板ETF发起式联接E | 019817 | 2023-11-07 | 2.60 | -- | -- |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-11-07 | 2.77 | 0.92 | -16.96 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-11-06 | 4.62 | -2.84 | -6.07 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-11-06 | 4.66 | -2.73 | -6.41 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-11-06 | 4.66 | -2.85 | -7.04 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-11-06 | 4.70 | -2.78 | -7.42 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 2023-11-07 | 0.53 | -- | -- |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 2023-11-07 | 0.52 | -- | -- |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-11-07 | 7.35 | 6.78 | 14.55 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-11-07 | 7.34 | 6.81 | 14.79 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-11-07 | 2.26 | -0.20 | 0.16 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-11-07 | 2.26 | -0.21 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-11-07 | 2.26 | -0.14 | 0.74 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-11-07 | 7.80 | 7.19 | 16.39 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-11-07 | 4.72 | 13.37 | -1.72 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-11-06 | 5.80 | -0.14 | -2.17 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-11-06 | 5.66 | -0.27 | -2.77 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-11-06 | 5.76 | -0.19 | -3.25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-11-06 | 5.66 | -0.29 | -3.77 |
广发恒生消费(QDII-ETF) | 159699 | 2023-11-07 | -0.44 | -2.35 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


