11月6日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨0.76%
发布时间:2023-11-6 20:32阅读:68
11月6日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式C(007380)较前一交易日净值上涨0.76%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0575。
易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日,最新规模为5.42亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-06 | 7.41 | 7.77 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-06 | 6.75 | 5.80 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-06 | 6.76 | 5.84 | -- |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-03 | 1.34 | 1.26 | 27.24 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-03 | 1.29 | 1.15 | 24.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-03 | 1.29 | 1.18 | 24.63 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-06 | 6.47 | 2.46 | 19.50 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-06 | 3.15 | 0.84 | 17.63 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-06 | 3.16 | 0.85 | 17.74 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-06 | 1.67 | 4.09 | -6.84 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-03 | 1.10 | 0.84 | 16.77 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-03 | 1.10 | 0.81 | 16.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-03 | 1.13 | 0.85 | 17.93 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-03 | 1.13 | 0.85 | 17.93 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-06 | 1.58 | 3.74 | -6.75 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-06 | 3.68 | 3.11 | 13.91 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-06 | 1.35 | -1.48 | -1.21 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-06 | 0.79 | -2.22 | -17.83 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-06 | 0.74 | -2.17 | -17.75 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-06 | 0.74 | -2.15 | -17.55 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-03 | -0.11 | -0.04 | 13.15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-03 | -0.09 | 0.01 | 13.61 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-03 | 0.36 | -3.11 | -5.79 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-03 | -0.02 | -1.95 | 20.23 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-03 | 0.34 | -2.94 | -5.53 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-03 | 0.33 | -2.95 | -5.63 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-06 | 1.75 | -1.88 | 3.28 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-03 | 0.57 | -2.66 | 0.39 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-03 | 0.57 | -2.65 | 0.59 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-06 | 1.66 | -1.80 | 2.88 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-06 | 1.66 | -1.80 | 2.98 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-11-02 | 0.00 | -2.17 | 16.73 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-11-02 | 0.00 | -2.12 | 17.21 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-03 | 1.88 | 1.55 | -6.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
