11月3日华安沪深300ETF联接A净值上涨0.81%
发布时间:2023-11-3 20:30阅读:138
11月3日,截至收盘,华安沪深300ETF联接A(008776)较前一交易日净值上涨0.81%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8369。
华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日,最新规模为5735.09万元,基金经理为许之彦,其在管基金情况如下所示:
许之彦,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 2023-11-03 | 3.31 | 2.58 | 1.68 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-11-03 | 1.57 | -1.37 | -17.02 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2023-11-03 | 3.12 | 2.41 | 1.30 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2023-11-03 | 3.12 | 2.40 | 1.10 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 2023-11-03 | 2.30 | -1.75 | -20.37 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2023-11-03 | 2.15 | -1.67 | -19.45 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2023-11-03 | 2.17 | -1.65 | -19.25 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2023-11-03 | 1.33 | -3.02 | -6.58 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2023-11-03 | 1.33 | -2.99 | -6.21 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-11-03 | 0.69 | -3.83 | -9.57 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 2023-11-03 | 0.59 | -2.84 | 0.16 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2023-11-03 | 0.56 | -2.80 | -0.24 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2023-11-03 | 0.56 | -2.82 | -0.44 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 2023-11-03 | 0.48 | -2.98 | 3.39 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 2023-11-03 | 0.45 | -2.84 | 3.01 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 2023-11-03 | 0.45 | -2.82 | 3.22 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-11-03 | 0.19 | -3.37 | -- |
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 2023-11-03 | 0.24 | 6.60 | 21.15 |
| 华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2023-11-03 | 0.24 | 6.32 | 20.35 |
| 华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2023-11-03 | 0.25 | 6.35 | 20.77 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
