11月1日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.18%
发布时间:2023-11-1 20:22阅读:75
11月1日,截至收盘,易方达中证1000ETF联接C(016631)较前一交易日净值下跌0.18%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8545。
易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日,最新规模为1.72亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-10-30 | -0.22 | -11.04 | -21.72 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-10-30 | -0.29 | -11.02 | -21.51 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-10-31 | -1.25 | -9.75 | -19.06 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-10-31 | -1.24 | -9.72 | -18.77 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-01 | 2.02 | -3.58 | -- |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-01 | 1.81 | -2.99 | 0.41 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-01 | 1.90 | -3.15 | 0.68 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-01 | 1.80 | -2.98 | 0.60 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-01 | 0.85 | -3.01 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-01 | 0.84 | -3.04 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-01 | 2.94 | -1.92 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-01 | 2.93 | -1.95 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-01 | 3.10 | -2.05 | -7.00 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-01 | 1.07 | -2.51 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-01 | 1.06 | -2.54 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-01 | 1.16 | -1.45 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-01 | 2.37 | -2.97 | -4.71 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-01 | 2.37 | -2.97 | -4.80 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-01 | 2.51 | -3.13 | -4.92 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-01 | 3.69 | -1.59 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-01 | 1.60 | -2.82 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-01 | 1.41 | -4.41 | -13.89 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-01 | 2.69 | -7.63 | -- |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-01 | 2.68 | -7.66 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-01 | -1.19 | -9.91 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-01 | -1.20 | -9.90 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-01 | 2.01 | -0.18 | -1.64 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-01 | -0.68 | -3.87 | 14.02 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-01 | -0.67 | -3.72 | 12.07 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-01 | -0.68 | -3.75 | 11.74 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-01 | 1.17 | -3.18 | 1.40 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-01 | 1.17 | -3.20 | 1.14 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-01 | 1.24 | -3.35 | 1.55 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-01 | 2.01 | -2.87 | -0.12 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-01 | 2.00 | -2.89 | -0.24 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-01 | 2.12 | -3.05 | 0.52 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-01 | 2.94 | -1.92 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-01 | 2.93 | -1.95 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-01 | 3.10 | -2.05 | -7.00 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-01 | 2.34 | -1.54 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-01 | 2.33 | -1.58 | -- |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-01 | 1.36 | -3.17 | -0.58 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-01 | 2.47 | -1.63 | -6.42 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-01 | 1.36 | -3.15 | -0.40 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-01 | 2.83 | -2.70 | -7.23 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-01 | 2.83 | -2.68 | -6.99 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-01 | 2.98 | -2.85 | -7.54 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-01 | 4.82 | -2.16 | -15.26 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-01 | 4.81 | -2.18 | -15.48 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-01 | 5.10 | -2.27 | -15.90 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-01 | 1.12 | -4.79 | 3.80 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-01 | 1.11 | -4.81 | 3.70 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-01 | 1.17 | -5.08 | 5.36 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-01 | 2.03 | -2.62 | -12.84 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-01 | 2.04 | -2.60 | -12.59 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-01 | -0.75 | -2.52 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-01 | -0.76 | -2.56 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35