【资金流向】商品期货市场资金流入33.94亿,资金大幅流入铁矿石、沪铝、尿素
发布时间:2023-10-30 10:16阅读:95
10月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入33.94亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+7.80亿元),沪铝(+5.23亿元),尿素(+5.17亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-2.57亿元),甲醇(-1.84亿元),焦煤(-1.77亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿石 | 7.80 | 367.29 |
沪铝 | 5.23 | 68.68 |
尿素 | 5.17 | 51.96 |
豆粕 | 4.94 | 162.65 |
菜粕 | 4.02 | 66.26 |
沪金 | 3.61 | 315.75 |
苯乙烯 | 2.93 | 32.54 |
棉花 | 2.15 | 186.94 |
不锈钢 | -0.76 | 15.82 |
纯碱 | -0.87 | 128.70 |
棕榈油 | -1.00 | 74.18 |
沪铜 | -1.19 | 215.56 |
PTA | -1.29 | 96.46 |
焦煤 | -1.77 | 81.74 |
甲醇 | -1.84 | 80.85 |
沪锡 | -2.57 | 29.68 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

