【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨1.47%
发布时间:2023-10-30 08:30阅读:121
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.47%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 87.14 | 88.42 | 1.47% |
美原油 (23:00基准) | 83.78 | 84.62 | 1.00% |
美白银 | 23.18 | 23.23 | 0.22% |
伦锡 | 24865.00 | 24915.00 | 0.20% |
伦铝 | 2222.50 | 2225.50 | 0.13% |
伦镍 | 18330.00 | 18345.00 | 0.08% |
美白糖 | 27.35 | 27.37 | 0.07% |
布原油 (2:30基准) | 88.51 | 88.42 | -0.10% |
伦锌 | 2470.50 | 2466.00 | -0.18% |
美黄金 | 2018.00 | 2014.30 | -0.18% |
伦铜 | 8106.00 | 8091.00 | -0.19% |
美棉花 | 84.68 | 84.47 | -0.25% |
伦铅 | 2116.00 | 2103.00 | -0.61% |
美原油 (2:30基准) | 85.45 | 84.62 | -0.97% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
