10月20日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.95%
发布时间:2023-10-20 20:31阅读:124
10月20日,截至收盘,西部利得中证1000指数增强A(018157)较前一交易日净值下跌0.95%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9483。
西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日,最新规模为5.96亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-10-20 | -2.50 | -4.72 | -4.16 |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-10-20 | -2.50 | -4.75 | -4.44 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-10-20 | -2.65 | -4.70 | 2.17 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-10-20 | -2.95 | -2.54 | -2.61 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-10-20 | -2.96 | -2.58 | -3.01 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-10-20 | -3.82 | -4.07 | -3.06 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-10-20 | -3.83 | -4.11 | -3.45 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-10-20 | -3.76 | -3.29 | -1.20 |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-10-20 | -3.77 | -3.36 | -1.97 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-10-20 | -3.96 | -3.36 | -6.63 |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-10-20 | -3.95 | -3.32 | -6.26 |
西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-10-20 | -4.89 | -3.93 | -- |
西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-10-20 | -4.89 | -3.90 | -- |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-10-20 | -2.95 | 3.74 | -2.67 |
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-10-20 | -2.96 | 3.72 | -3.05 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-10-20 | -5.91 | -2.62 | 3.15 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-10-20 | -5.91 | -2.59 | 3.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-18 18:07
-
从 ⌈销量第一⌋ 到公司 ⌈停工停产⌋ ,罗马仕到底经历了什么?
2025-07-18 18:07
-
【能源赛道】可控核聚变为何成全球焦点?
2025-07-18 18:07