10月20日国泰沪深300增强策略ETF净值下跌0.86%
发布时间:2023-10-20 20:23阅读:101
10月20日,截至收盘,国泰沪深300增强策略ETF(561300)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.7009。
国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日,最新规模为10.38亿元,基金经理为吴中昊、梁杏,他们在管基金情况分别如下所示:
吴中昊,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-10-20 | -2.57 | -3.09 | -27.10 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-10-20 | -2.58 | -3.12 | -27.32 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-10-20 | -4.18 | -8.59 | -13.31 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-10-20 | -4.19 | -8.62 | -13.58 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-10-20 | -2.95 | -6.42 | -5.02 |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-10-20 | -0.98 | -4.30 | -8.14 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-10-20 | -3.75 | -6.71 | -- |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 2023-10-20 | -2.62 | -2.75 | -- |
国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-10-20 | -3.88 | -4.94 | -3.67 |
国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-10-20 | -3.87 | -4.90 | -3.19 |
国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-10-20 | -4.54 | -4.33 | -16.83 |
国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-10-20 | -4.54 | -4.32 | -16.68 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-10-20 | -4.17 | -4.24 | -5.41 |
国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-10-20 | -4.17 | -4.24 | -5.41 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-10-20 | -4.34 | -5.68 | -4.52 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-10-20 | -4.29 | -5.42 | -6.10 |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-10-20 | -4.29 | -5.41 | -5.99 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-10-20 | -3.84 | -4.19 | 1.94 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-10-20 | -5.49 | -4.67 | -- |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-10-19 | -5.58 | -7.40 | -9.52 |
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-10-19 | -5.58 | -7.40 | -9.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 2023-10-20 | -3.91 | -6.66 | -9.48 |
国泰中证有色金属ETF | 159881 | 2023-10-20 | -3.74 | -6.55 | -9.68 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 2023-10-20 | -4.90 | -8.90 | -8.85 |
国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 2023-10-20 | -4.91 | -8.92 | -9.13 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-10-20 | -4.34 | -5.68 | -4.52 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 2023-10-20 | -2.09 | -5.77 | 21.34 |
国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 2023-10-20 | -4.58 | -3.94 | 14.21 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-10-20 | -3.84 | -4.19 | 1.94 |
国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 2023-10-19 | -5.15 | -1.44 | 8.40 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 2023-10-19 | -5.15 | -1.41 | 8.72 |
国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 2023-10-19 | -3.83 | -0.07 | -9.30 |
国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 2023-10-20 | -6.41 | -2.53 | -20.65 |
国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 2023-10-19 | -3.83 | -0.05 | -9.04 |
国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 2023-10-20 | -6.42 | -2.57 | -20.89 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 2023-10-20 | -5.58 | -0.48 | -4.57 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 2023-10-20 | -5.60 | -0.51 | -4.85 |
国泰中证生物医药ETF | 512290 | 2023-10-19 | -4.09 | -0.05 | -9.93 |
国泰中证医疗ETF | 159828 | 2023-10-20 | -6.82 | -2.63 | -22.32 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 2023-10-20 | -6.23 | -0.61 | -5.44 |
国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 2023-10-20 | -6.30 | -3.40 | -13.69 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 2023-10-20 | -6.31 | -3.43 | -13.96 |
国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 2023-10-20 | -4.92 | -4.91 | -14.96 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 2023-10-20 | -4.93 | -4.90 | -14.76 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 2023-10-20 | -3.95 | 0.29 | -4.05 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 2023-10-20 | -3.95 | 0.32 | -3.77 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 2023-10-19 | -4.25 | -6.69 | -23.92 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 2023-10-19 | -4.26 | -6.69 | -23.69 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 2023-10-19 | -4.50 | -7.14 | -25.22 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32