10月18日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.75%
发布时间:2023-10-18 18:40阅读:238
10月18日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值下跌0.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1734。
汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日,最新规模为6836.64万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-10-17 | 0.94 | -1.36 | -- |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-10-17 | 0.88 | -1.30 | 10.30 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-10-17 | 0.89 | -1.28 | 10.58 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-10-17 | -1.12 | -2.23 | -37.10 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-10-17 | -1.07 | -2.15 | -35.61 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-10-17 | -1.07 | -2.13 | -35.50 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-10-17 | -1.06 | -2.12 | -35.35 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-10-18 | -1.62 | -4.64 | -7.08 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-10-18 | 0.57 | -0.87 | 19.61 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-10-18 | -1.64 | -4.66 | -7.31 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-10-18 | 0.56 | -0.92 | 18.89 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-10-17 | -1.49 | -3.81 | -14.44 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-10-17 | -1.49 | -3.77 | -14.12 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-10-18 | 1.71 | -2.06 | 4.70 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-10-18 | -1.35 | -2.44 | 1.19 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-10-18 | -1.49 | -3.05 | -3.96 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-10-18 | -1.49 | -3.06 | -4.19 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-10-18 | -1.54 | -3.17 | -3.77 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-10-18 | -1.67 | -5.47 | -17.16 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-10-18 | -2.24 | -4.40 | 0.52 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-10-18 | -1.94 | -7.17 | -- |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2023-10-18 | -2.70 | -1.49 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-10-18 | -2.78 | -3.88 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-10-18 | -2.79 | -3.90 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-10-18 | -2.80 | -3.92 | -- |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-10-18 | -4.12 | -4.59 | -38.87 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-10-18 | -2.88 | -4.01 | -22.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

