10月17日华夏中证500指数智选增强A净值上涨0.07%
发布时间:2023-10-17 20:01阅读:183
10月17日,截至收盘,华夏中证500指数智选增强A(013233)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9486。
华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日,最新规模为20.59亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-10-17 | -0.15 | -1.42 | 3.73 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-10-17 | -0.15 | -1.38 | 4.14 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-10-17 | -0.17 | -1.44 | 3.45 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-10-17 | -0.17 | -1.40 | 3.87 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-10-17 | -0.33 | -1.53 | 5.69 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-10-17 | -0.32 | -1.51 | 5.95 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-10-17 | 0.27 | -0.04 | 9.85 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 2023-10-17 | -0.81 | -1.08 | -- |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 2023-10-17 | -0.82 | -1.12 | -- |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-10-16 | -1.13 | -1.40 | 10.91 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-10-16 | -1.14 | -1.43 | 10.48 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 2023-10-17 | -1.75 | -- | -- |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 2023-10-17 | -1.77 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
