10月16日长信中证1000指数增强C净值下跌1.10%
发布时间:2023-10-16 20:21阅读:216
10月16日,截至收盘,长信中证1000指数增强C(018014)较前一交易日净值下跌1.10%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9317。
长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日,最新规模为2.31亿元,基金经理为左金保,其在管基金情况如下所示:
左金保,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信量化先锋混合A | 519983 | 2023-10-16 | -2.07 | -1.54 | -18.15 |
| 长信量化中小盘股票 | 519975 | 2023-10-16 | -2.20 | -1.60 | -14.44 |
| 长信量化先锋混合C | 004221 | 2023-10-16 | -2.13 | -1.68 | -18.99 |
| 长信量化多策略股票A | 519965 | 2023-10-16 | -1.59 | -2.05 | -10.02 |
| 长信量化多策略股票C | 004858 | 2023-10-16 | -1.60 | -2.13 | -10.74 |
| 长信电子信息行业量化灵活配置混合A | 519929 | 2023-10-16 | -1.34 | -0.56 | -9.79 |
| 长信电子信息行业量化灵活配置混合C | 013153 | 2023-10-16 | -1.35 | -0.57 | -10.24 |
| 长信中证1000指数增强A | 018013 | 2023-10-16 | -2.01 | -1.40 | -- |
| 长信中证1000指数增强C | 018014 | 2023-10-16 | -2.02 | -1.44 | -- |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 016729 | 2023-10-16 | -1.88 | -1.93 | -- |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 016730 | 2023-10-16 | -1.88 | -1.96 | -- |
| 长信低碳环保行业量化A | 004925 | 2023-10-16 | -2.04 | -3.11 | -35.46 |
| 长信低碳环保行业量化C | 013151 | 2023-10-16 | -2.04 | -3.15 | -35.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
一家坚守19年的财商教育平台,如何重塑投资服务的“靠谱”底色
2026-06-29 13:08
-
REITs打新:⌈华泰三峡新能源REIT⌋ 和 ⌈创金合信北京国资公司REIT⌋ 本周发售!
2026-06-29 13:08
-
券商客户经理是做什么的?为什么建议你理财投资前找一位?
2026-06-29 13:08



+微信
分享该文章
