【现货】10月13日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2023-10-13 13:36阅读:85
10月13日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-13 13:35):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 17920 | -100 |
棉花 | 重庆 | 18150 | -100 |
棉花 | 浙江 | 18000 | -140 |
棉花 | 江苏 | 18090 | -60 |
棉花 | 湖北 | 18060 | -100 |
棉花 | 安徽 | 18040 | -160 |
棉花 | 陕西 | 18130 | -100 |
棉花 | 河南 | 18120 | -120 |
棉花 | 河北 | 18100 | -110 |
棉花 | 山西 | 18140 | -100 |
棉花 | 山东 | 18100 | -120 |
棉花 | 北京 | 17960 | -110 |
棉花 | 辽宁 | 17950 | -110 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。