10月11日易方达沪深300ETF联接C净值上涨0.26%
发布时间:2023-10-11 20:22阅读:109
10月11日,截至收盘,易方达沪深300ETF联接C(007339)较前一交易日净值上涨0.26%,跑赢上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.4044。
易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日,最新规模为23.30亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-10-11 | 1.80 | 4.94 | 2.45 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-10-11 | 1.70 | 4.67 | 2.20 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-10-11 | 1.70 | 4.66 | 2.09 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-10-11 | 4.12 | -3.30 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-10-10 | 3.45 | -3.95 | 10.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-10-09 | 1.64 | -4.87 | 5.51 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-10-10 | 3.26 | -3.79 | 9.83 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-10-10 | 3.26 | -3.83 | 9.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-10-09 | 1.58 | -4.90 | 5.00 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-10-11 | 2.39 | -2.85 | 10.35 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-10-11 | 2.67 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-10-11 | 2.68 | -- | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-10-10 | 0.94 | -4.22 | 5.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-10-10 | 0.94 | -4.22 | 5.20 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-10-10 | 0.94 | -3.77 | 4.28 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-10-10 | 0.94 | -3.77 | 4.28 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-10-11 | 0.64 | -3.20 | 21.27 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-10-11 | -0.65 | -1.73 | 1.81 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-10-11 | -0.61 | -1.64 | 1.44 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-10-11 | -0.62 | -1.64 | 1.53 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-10-11 | -0.56 | -2.48 | 0.80 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-10-11 | -0.57 | -2.51 | 0.60 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-10-11 | -1.16 | -4.63 | 16.44 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-10-11 | -1.22 | -4.89 | 18.12 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-10-11 | -1.16 | -4.63 | 16.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-10-11 | -1.00 | -2.31 | 1.44 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-10-11 | -1.05 | -2.44 | 1.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-10-11 | -1.01 | -2.32 | 1.33 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-10-11 | -1.50 | -4.60 | 13.26 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-10-11 | -1.51 | -4.63 | 12.81 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-10-10 | -0.88 | -2.18 | 0.74 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-10-11 | -0.81 | -5.09 | -6.38 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-10-11 | -0.80 | -5.06 | -6.14 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-10-11 | -0.83 | -5.26 | -5.87 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-10-11 | 4.12 | -3.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-10-11 | 2.67 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-10-11 | 2.68 | -- | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-10-11 | -0.49 | -2.76 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-10-10 | -2.29 | -8.49 | -6.72 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-10-10 | -2.29 | -8.46 | -6.39 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-10-11 | -0.56 | -2.48 | 0.80 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-10-11 | -0.57 | -2.51 | 0.60 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-11 | -0.34 | -2.02 | 1.25 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-10-11 | -1.65 | -3.34 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-10-11 | -1.67 | -3.37 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-10-11 | -1.74 | -2.58 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-10-11 | -1.74 | -2.57 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-10-11 | -1.05 | -2.44 | 1.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-10-11 | -1.00 | -2.31 | 1.44 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-10-11 | -1.01 | -2.32 | 1.33 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-10-11 | -1.45 | -4.79 | -12.52 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-10 | -0.57 | -0.94 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-10 | -0.57 | -0.96 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-10-10 | -0.88 | -2.18 | 0.74 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-10-11 | -0.11 | -4.04 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-10-10 | -0.92 | -- | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-10-10 | -0.92 | -- | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-10-10 | -2.34 | -2.42 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-10-09 | -2.66 | -8.36 | -9.52 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-10-09 | -2.68 | -8.36 | -9.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
