10月9日工银瑞信中证500ETF联接C净值下跌0.57%
发布时间:2023-10-9 21:10阅读:144
10月9日,截至收盘,工银瑞信中证500ETF联接C(007223)较前一交易日净值下跌0.57%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0397。
工银瑞信中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日,最新规模为91.15万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2023-10-09 | 0.50 | -4.27 | 7.45 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 2023-10-09 | 0.19 | -2.17 | -7.74 |
| 工银深红利ETF | 159905 | 2023-10-09 | 0.11 | -1.96 | 1.32 |
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-10-09 | 0.11 | -1.84 | 1.55 |
| 工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-10-09 | 0.09 | -1.88 | 1.14 |
| 科创ETF | 588050 | 2023-10-09 | -0.07 | -1.59 | -5.69 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-10-09 | -0.07 | -1.54 | -5.11 |
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-10-09 | -0.07 | -1.55 | -5.46 |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 2023-10-09 | -0.08 | -1.75 | -- |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 2023-10-09 | -0.09 | -1.75 | -- |
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 2023-10-09 | -0.17 | -0.81 | -- |
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 2023-10-09 | -0.17 | -0.85 | -- |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2023-10-09 | -0.22 | -0.71 | 10.50 |
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-10-09 | -0.29 | -2.37 | -11.66 |
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-10-09 | -0.30 | -2.40 | -11.97 |
| 创业板ETF工银 | 159958 | 2023-10-09 | -0.30 | -2.49 | -12.31 |
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-10-09 | -0.31 | -0.80 | -0.37 |
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-10-09 | -0.33 | -0.83 | -0.63 |
| 工银上证50ETF | 510850 | 2023-10-09 | -0.33 | -0.84 | -0.46 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-10-09 | -0.42 | -3.36 | -12.27 |
| 工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-10-09 | -0.57 | -0.89 | 0.00 |
| 工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-10-09 | -0.57 | -0.91 | -0.25 |
| 工银中证500ETF | 510530 | 2023-10-09 | -0.59 | -0.91 | 0.31 |
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-10-09 | -2.00 | -6.01 | 10.25 |
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-10-09 | -2.01 | -6.04 | 9.86 |
| 黄金ETF基金 | 518660 | 2023-10-09 | -2.05 | -6.40 | 11.20 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
