【数据揭秘】14日融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票
发布时间:2015-9-15 17:30阅读:763
东方财富Choice数据统计显示,截止9月14日,沪深两市融资余额为9533.98亿元,较上一个交易日减少284.46亿元。其中,沪市融资余额为5998.79亿元,深市融资余额3535.19亿元。融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
9月14日A股融资余额环比增加前50股一览
股票代码 | 股票名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600160.SH | 巨化股份 | 6.62 | 2.86 | 10.33 | 0.00 |
002161.SZ | 远望谷 | 7.86 | 9.50 | 7.89 | -6.63 |
600031.SH | 三一重工 | 22.30 | 4.06 | 6.00 | -4.16 |
600756.SH | 浪潮软件 | 6.89 | 11.94 | 5.44 | 2.31 |
000151.SZ | 中成股份 | 6.22 | 10.61 | 5.37 | -10.01 |
600692.SH | 亚通股份 | 5.58 | 18.96 | 4.78 | -9.77 |
002293.SZ | 罗莱家纺 | 2.75 | 2.56 | 4.44 | -7.44 |
002190.SZ | 成飞集成 | 2.80 | 2.88 | 4.40 | -6.25 |
600491.SH | 龙元建设 | 4.71 | 5.90 | 4.18 | -8.47 |
600325.SH | 华发股份 | 6.12 | 5.75 | 3.89 | -7.89 |
600566.SH | 济川药业 | 2.03 | 5.81 | 3.53 | -3.56 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 20.22 | 9.49 | 3.03 | -1.94 |
600789.SH | 鲁抗医药 | 5.93 | 10.55 | 2.94 | -6.56 |
000541.SZ | 佛山照明 | 8.66 | 7.66 | 2.90 | 3.52 |
000969.SZ | 安泰科技 | 6.42 | 8.08 | 2.73 | -6.25 |
600201.SH | 金宇集团 | 9.35 | 7.22 | 2.72 | -9.99 |
600635.SH | 大众公用 | 14.98 | 8.50 | 2.68 | -3.56 |
600859.SH | 王府井 | 4.50 | 4.31 | 2.54 | -6.12 |
002204.SZ | 大连重工 | 3.43 | 3.68 | 2.53 | -6.41 |
600266.SH | 北京城建 | 12.07 | 7.18 | 2.47 | -5.69 |
601888.SH | 中国国旅 | 6.52 | 1.32 | 2.27 | -1.95 |
601800.SH | 中国交建 | 10.20 | 0.68 | 2.26 | -3.60 |
600459.SH | 贵研铂业 | 4.47 | 12.78 | 2.07 | -2.98 |
000826.SZ | 桑德环境 | 7.92 | 3.00 | 2.03 | -3.08 |
300203.SZ | 聚光科技 | 2.47 | 2.55 | 2.02 | -2.36 |
600595.SH | 中孚实业 | 3.32 | 5.06 | 1.97 | -2.84 |
600007.SH | 中国国贸 | 2.59 | 2.04 | 1.97 | 9.98 |
600230.SH | 沧州大化 | 2.96 | 12.80 | 1.97 | -7.75 |
000028.SZ | 国药一致 | 2.49 | 2.00 | 1.92 | -6.58 |
600881.SH | 亚泰集团 | 16.12 | 12.97 | 1.87 | 1.24 |
600416.SH | 湘电股份 | 5.26 | 11.57 | 1.83 | -6.53 |
002128.SZ | 露天煤业 | 2.70 | 2.27 | 1.81 | -7.17 |
600694.SH | 大商股份 | 8.60 | 8.71 | 1.80 | -5.38 |
300070.SZ | 碧水源 | 11.90 | 4.44 | 1.80 | -6.02 |
000961.SZ | 中南建设 | 3.16 | 2.59 | 1.77 | -2.81 |
002179.SZ | 中航光电 | 8.10 | 4.68 | 1.76 | -9.01 |
000402.SZ | 金融街 | 11.76 | 4.64 | 1.67 | -3.85 |
600240.SH | 华业资本 | 9.71 | 6.39 | 1.63 | -1.01 |
601158.SH | 重庆水务 | 4.00 | 1.00 | 1.52 | -6.84 |
000776.SZ | 广发证券 | 31.71 | 4.12 | 1.49 | -4.47 |
600592.SH | 龙溪股份 | 5.46 | 16.54 | 1.45 | -7.70 |
002419.SZ | 天虹商场 | 2.52 | 3.07 | 1.36 | -6.07 |
000333.SZ | 美的集团 | 14.75 | 2.53 | 1.25 | -4.03 |
600547.SH | 山东黄金 | 10.67 | 4.36 | 1.18 | 3.14 |
601186.SH | 中国铁建 | 20.51 | 1.37 | 1.15 | -3.19 |
600503.SH | 华丽家族 | 15.48 | 11.45 | 1.00 | -4.08 |
300257.SZ | 开山股份 | 6.89 | 5.44 | 0.98 | -0.25 |
600801.SH | 华新水泥 | 2.58 | 3.46 | 0.96 | -9.33 |
002287.SZ | 奇正藏药 | 1.42 | 1.39 | 0.95 | -0.35 |
600376.SH | 首开股份 | 11.98 | 5.53 | 0.94 | -8.27 |
数据来源:东方财富Choice数据
9月14日A股融资余额环比下降前50股一览
股票代码 | 股票名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 环比下降(%) | 涨跌幅(%) |
002242.SZ | 九阳股份 | 3.84 | 3.01 | -21.18 | -9.98 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 6.95 | 6.60 | -19.67 | -10.04 |
601718.SH | 际华集团 | 15.77 | 3.22 | -18.28 | -9.98 |
600872.SH | 中炬高新 | 3.50 | 3.05 | -17.79 | 0.00 |
600664.SH | 哈药股份 | 4.96 | 2.58 | -17.02 | -4.99 |
300226.SZ | 上海钢联 | 3.81 | 6.57 | -16.91 | -4.87 |
600663.SH | 陆家嘴 | 9.26 | 1.46 | -15.17 | -7.61 |
600807.SH | 天业股份 | 5.27 | 10.58 | -14.20 | -10.02 |
002273.SZ | 水晶光电 | 7.58 | 11.74 | -12.05 | -4.97 |
002140.SZ | 东华科技 | 3.06 | 3.85 | -12.03 | -0.30 |
002439.SZ | 启明星辰 | 6.26 | 5.06 | -11.16 | -2.24 |
600800.SH | 天津磁卡 | 3.87 | 9.72 | -10.79 | -3.39 |
600611.SH | 大众交通 | 13.87 | 10.03 | -10.65 | -8.29 |
000031.SZ | 中粮地产 | 12.76 | 5.39 | -10.65 | -10.01 |
600655.SH | 豫园商城 | 12.58 | 5.69 | -10.61 | -8.39 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 6.25 | 0.69 | -10.61 | -3.76 |
601766.SH | 中国中车 | 37.10 | 1.23 | -10.35 | -4.41 |
600790.SH | 轻纺城 | 4.04 | 7.83 | -10.02 | -10.04 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 12.36 | 9.54 | -9.93 | 0.24 |
002407.SZ | 多氟多 | 5.74 | 11.88 | -9.91 | -7.60 |
601880.SH | 大连港 | 4.89 | 2.81 | -9.88 | 2.93 |
300074.SZ | 华平股份 | 5.31 | 18.26 | -9.85 | -0.46 |
600675.SH | 中华企业 | 12.45 | 8.14 | -9.65 | -8.30 |
601169.SH | 北京银行 | 32.18 | 2.88 | -9.50 | -2.02 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 4.66 | 3.23 | -9.41 | -0.27 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | 5.42 | 7.17 | -9.37 | 1.00 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 20.36 | 5.48 | -9.19 | -8.04 |
300168.SZ | 万达信息 | 13.14 | 5.75 | -9.17 | 0.52 |
600545.SH | 新疆城建 | 7.67 | 10.02 | -9.06 | 4.09 |
002467.SZ | 二六三 | 5.91 | 9.09 | -8.98 | 10.00 |
600502.SH | 安徽水利 | 5.00 | 8.96 | -8.94 | -6.35 |
000667.SZ | 美好集团 | 7.63 | 6.40 | -8.74 | -7.36 |
600009.SH | 上海机场 | 7.53 | 2.60 | -8.30 | -5.31 |
300053.SZ | 欧比特 | 5.39 | 13.17 | -8.23 | -3.55 |
600637.SH | 东方明珠 | 19.96 | 3.82 | -8.22 | -5.05 |
600088.SH | 中视传媒 | 3.15 | 5.12 | -8.21 | -2.88 |
600661.SH | 新南洋 | 2.35 | 6.46 | -8.08 | 0.84 |
000780.SZ | 平庄能源 | 2.66 | 5.70 | -7.95 | -3.95 |
600744.SH | 华银电力 | 3.90 | 11.44 | -7.92 | -9.99 |
600158.SH | 中体产业 | 14.09 | 12.49 | -7.76 | -8.63 |
000157.SZ | 中联重科 | 18.19 | 5.56 | -7.73 | -4.20 |
600838.SH | 上海九百 | 6.06 | 10.89 | -7.72 | -9.79 |
002424.SZ | 贵州百灵 | 7.44 | 6.55 | -7.72 | -2.77 |
600008.SH | 首创股份 | 7.16 | 3.76 | -7.53 | -7.34 |
600225.SH | 天津松江 | 2.64 | 8.30 | -7.51 | -1.92 |
601038.SH | 一拖股份 | 2.40 | 4.41 | -7.47 | -8.92 |
600176.SH | 中国巨石 | 6.54 | 3.71 | -7.43 | -10.00 |
600837.SH | 海通证券 | 68.68 | 6.62 | -7.41 | -5.23 |
000963.SZ | 华东医药 | 2.75 | 0.89 | -7.35 | -5.44 |
600614.SH | 鼎立股份 | 7.16 | 8.51 | -7.34 | -5.14 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
150万存银行一年利息多少?2025年最新利率对比+高收益理财指南
2025-04-08 16:56
-
亲测有效!2025年打新股如何才能100%中签?
2025-04-08 16:56
-
2025年证券公司新客理财哪家高?(附理财收益计算器)
2025-04-08 16:56