【现货】9月26日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2023-9-26 13:36阅读:78
9月26日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-26 13:35):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 18130 | 0 |
棉花 | 重庆 | 18220 | 0 |
棉花 | 浙江 | 18160 | 0 |
棉花 | 江苏 | 18150 | -50 |
棉花 | 湖北 | 18190 | 0 |
棉花 | 安徽 | 18170 | -60 |
棉花 | 陕西 | 18180 | 0 |
棉花 | 河南 | 18180 | -30 |
棉花 | 河北 | 18230 | -40 |
棉花 | 山西 | 18120 | 0 |
棉花 | 山东 | 18180 | 0 |
棉花 | 北京 | 18090 | -40 |
棉花 | 辽宁 | 18080 | -40 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。