银行股午后连续拉升护盘上证综指跌势暂缓并重回3100上方
发布时间:2015-9-14 17:11阅读:655
周一(9月14日),午后银行股连续拉升护盘,上证综指跌势暂缓并重回3100点上方。截至13:26,银行板块涨逾1%,上证综指跌幅收窄至2.6%报3116点。
个股方面,民生银行、招商银行均上涨3%左右,中信银行、工行、交行、建行等齐涨。
| | ||||||
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交量 | 年初至今 | 时间 |
| 600016.SH | 民生银行 | 8.88 | 3.38% | 102542214 | -16.89% | 2015-9-14 13:25 |
| 600036.SH | 招商银行 | 17.63 | 2.98% | 59435358 | 10.23% | 2015-9-14 13:25 |
| 601998.SH | 中信银行 | 6.27 | 1.62% | 58722111 | -22.97% | 2015-9-14 13:25 |
| 601328.SH | 交通银行(601328.SH,3328.HK) | 6.37 | 1.59% | 95705092 | -2.81% | 2015-9-14 13:25 |
| 601398.SH | 工商银行(601398.SH,1398.HK) | 4.5 | 1.58% | 170993716 | -3.25% | 2015-9-14 13:25 |
| 601939.SH | 建设银行(601939.SH,0939.HK) | 5.55 | 1.28% | 51508010 | -13.91% | 2015-9-14 13:25 |
| 601288.SH | 农业银行(601288.SH,1288.HK) | 3.16 | 0.64% | 199531282 | -10.94% | 2015-9-14 13:25 |
| 601169.SH | 北京银行 | 8.72 | 0.69% | 116823614 | -2.33% | 2015-9-14 13:25 |
| 601988.SH | 中国银行(601988.SH,3988.HK) | 3.96 | 0.76% | 155825019 | -0.82% | 2015-9-14 13:25 |
| 601818.SH | 光大银行 | 0 | 0.00% | 0 | -12.05% | 2015-9-14 9:10 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 11.79 | -0.17% | 24767716 | -8.05% | 2015-9-14 13:25 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 10.39 | -0.10% | 27732494 | -4.83% | 2015-9-14 13:25 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 14.55 | -0.27% | 91023542 | -9.24% | 2015-9-14 13:25 |
| 601009.SH | 南京银行 | 14.96 | -0.86% | 18268590 | 2.12% | 2015-9-14 13:25 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 15.35 | -1.35% | 71775431 | 2.39% | 2015-9-14 13:25 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 10.81 | -1.37% | 39451891 | -17.41% | 2015-9-14 13:25 |
| | | | | | | |
| 数据来源:Wind资讯 | | | |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
上证综指是什么意思?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线

分享该文章
