8月10日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.14%
发布时间:2023-8-10 19:11阅读:166
8月10日,截至收盘,汇添富沪深300指数增强C(010556)较前一交易日净值上涨0.14%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.4746。
汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日,最新规模为1.84亿元,基金经理为吴振翔、许一尊,他们在管基金情况分别如下所示:
吴振翔,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 501006 | 2023-08-09 | -0.99 | -0.67 | -18.90 |
| 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 2023-08-09 | -0.97 | -0.63 | -18.57 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2023-08-10 | -2.07 | -3.22 | -17.87 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 2023-08-10 | -0.64 | 3.94 | -- |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 2023-08-10 | -0.64 | 3.93 | 7.72 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2023-08-10 | -1.14 | 1.47 | -- |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2023-08-10 | -1.14 | 1.51 | -3.17 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-08-10 | -0.71 | 3.56 | -1.79 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-08-10 | -0.70 | 3.60 | -1.40 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 2023-08-10 | -0.27 | -- | -- |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 2023-08-10 | -0.26 | 2.00 | 3.22 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2023-08-09 | 0.59 | 6.01 | -5.99 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2023-08-09 | 0.59 | 5.99 | -6.22 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2023-08-09 | 0.64 | 6.51 | -6.10 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 2023-08-09 | -1.01 | 5.96 | 8.70 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 2023-08-10 | -0.75 | -2.44 | -10.05 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 2023-08-09 | -0.61 | 1.40 | -2.95 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 2023-08-09 | -0.61 | 1.38 | -3.20 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 2023-08-09 | -1.04 | 1.28 | -- |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 2023-08-09 | -1.06 | 1.22 | -- |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 2023-08-10 | -0.98 | 0.44 | 9.09 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 2023-08-10 | -0.98 | 0.47 | 9.52 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 2023-08-10 | -0.70 | 2.84 | -16.75 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 2023-08-10 | -0.68 | 2.87 | -16.55 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2023-08-10 | -1.14 | 1.47 | -- |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2023-08-10 | -1.14 | 1.51 | -3.17 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 2023-08-10 | -2.04 | -3.55 | -14.03 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 2023-08-10 | -2.03 | -3.53 | -13.79 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-08-10 | -0.71 | 3.56 | -1.79 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-08-10 | -0.70 | 3.60 | -1.40 |
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2023-08-10 | -1.04 | -1.04 | -- |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2023-08-10 | -1.04 | -1.06 | -- |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 2023-08-09 | -1.09 | -- | -- |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 2023-08-09 | -1.30 | 2.22 | -- |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 2023-08-09 | -1.29 | 2.26 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
