8月8日鹏华中证500指数A类(LOF)净值下跌0.41%
发布时间:2023-8-8 21:51阅读:143
8月8日,截至收盘,鹏华中证500指数A类(LOF)(160616)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.6970。
鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日,最新规模为5.32亿元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2023-08-08 | -0.36 | 1.14 | -0.34 |
鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2023-08-08 | -0.37 | 1.11 | -0.73 |
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2023-08-08 | -0.46 | 0.21 | -3.19 |
鹏华沪深300ETF | 159673 | 2023-08-08 | -0.44 | 3.48 | -- |
鹏华沪深300指数A类(LOF) | 160615 | 2023-08-08 | -0.41 | 3.96 | -1.93 |
鹏华沪深300指数(LOF)C | 006939 | 2023-08-08 | -0.43 | 3.94 | -2.13 |
鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2023-08-08 | -0.83 | -0.64 | -- |
鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2023-08-08 | -0.84 | -0.68 | -- |
鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2023-08-08 | -0.78 | -1.38 | -- |
鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2023-08-08 | -0.79 | -1.42 | -- |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2023-08-08 | 0.04 | -3.61 | -- |
鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2023-08-08 | -0.63 | 3.66 | -- |
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2023-08-08 | -0.61 | 3.70 | -4.98 |
鹏华中证500指数A类(LOF) | 160616 | 2023-08-08 | -0.70 | 1.43 | -2.08 |
鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 2023-08-08 | -0.73 | 1.43 | -2.31 |
鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2023-08-08 | 0.20 | 2.53 | -15.42 |
鹏华创业板50ETF | 159681 | 2023-08-08 | 0.57 | 3.52 | -- |
鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 2023-08-08 | 0.20 | 2.49 | -15.64 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


