8月7日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.73%
发布时间:2023-8-7 20:22阅读:66
8月7日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.73%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为1.4295。
华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为90.99亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-08-07 | -0.73 | 6.81 | -2.26 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-08-07 | -0.01 | -2.10 | -15.33 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-08-07 | -0.90 | 3.11 | 4.41 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-08-07 | -0.04 | -2.14 | -15.55 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-08-07 | -0.59 | 1.99 | 7.70 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-08-07 | -0.61 | 1.95 | 7.26 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-08-07 | -0.03 | -2.26 | -16.32 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-08-07 | -0.59 | 4.75 | -2.19 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-08-07 | -0.58 | 4.77 | -1.89 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-08-07 | -0.91 | 3.09 | 4.33 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-08-07 | -0.61 | 5.02 | -2.08 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-08-07 | -1.64 | 1.90 | 3.77 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-08-07 | 2.25 | 1.32 | 32.67 |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-08-07 | -2.42 | -0.35 | 15.82 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-08-07 | 3.78 | -1.56 | 44.27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-08-07 | -0.38 | 4.24 | -10.95 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-08-07 | -0.37 | 3.99 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-08-07 | -0.37 | 3.96 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2023-08-04 | -2.15 | 0.46 | -- |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-08-07 | -0.19 | -0.18 | -7.84 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-08-04 | -3.06 | -0.06 | 11.89 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-08-04 | -2.80 | -0.46 | 18.95 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-08-04 | 1.31 | -3.09 | -14.07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-08-04 | -2.81 | -0.49 | 18.59 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2023-08-04 | -1.93 | 0.05 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2023-08-04 | -1.94 | 0.02 | -- |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-08-04 | -2.77 | -0.04 | 21.70 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-08-04 | -2.01 | 0.09 | -- |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-08-07 | -0.60 | -1.04 | -18.28 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-08-07 | -0.60 | -1.02 | -18.03 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-08-07 | -0.59 | 4.75 | -2.19 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-08-07 | -0.58 | 4.77 | -1.89 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-08-07 | -0.61 | 5.02 | -2.08 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-08-07 | -0.65 | 5.11 | -2.34 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-08-07 | -8.03 | -0.94 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-08-07 | -8.04 | -0.96 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-08-07 | -8.45 | -0.92 | -16.22 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
