8月3日广发沪深300ETF净值上涨0.88%
发布时间:2023-8-3 19:52阅读:221
8月3日,截至收盘,广发沪深300ETF(510360)较前一交易日净值上涨0.88%,跑赢上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4467。
广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日,最新规模为19.49亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-08-03 | 0.33 | 1.04 | -16.35 | 
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-08-03 | 0.34 | 1.06 | -16.18 | 
| 广发沪深300ETF | 510360 | 2023-08-03 | 2.67 | 3.70 | 0.55 | 
| 广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.50 | 0.47 | 
| 广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.48 | 0.27 | 
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-08-03 | 1.61 | 7.73 | 5.29 | 
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-08-03 | 1.61 | 7.74 | 5.51 | 
| 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-08-02 | 1.58 | -1.01 | 7.72 | 
| 广发信息技术联接C | 002974 | 2023-08-02 | 1.49 | -0.98 | 6.74 | 
| 广发信息技术联接A | 000942 | 2023-08-02 | 1.49 | -0.96 | 6.96 | 
| 广发国证2000ETF | 159907 | 2023-08-03 | 1.23 | -1.46 | -10.02 | 
| 广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2023-08-02 | 0.62 | -1.02 | -10.28 | 
| 广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2023-08-02 | 0.60 | -1.05 | -10.42 | 
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-08-03 | -0.20 | -5.41 | -11.92 | 
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-08-03 | -0.21 | -5.43 | -12.10 | 
| 广发中证军工ETF | 512680 | 2023-08-03 | -0.20 | -5.66 | -12.49 | 
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-08-02 | 2.69 | 5.06 | 15.93 | 
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-08-02 | 2.68 | 5.05 | 15.69 | 
| 广发养老指数C | 002982 | 2023-08-02 | -0.04 | 1.56 | 2.57 | 
| 广发养老指数A | 000968 | 2023-08-02 | -0.04 | 1.57 | 2.79 | 
| 广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-08-02 | 2.85 | 5.35 | 17.41 | 
| 广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-08-02 | -2.96 | -1.75 | -6.45 | 
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-08-02 | -2.96 | -1.73 | -6.26 | 
| 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-08-02 | -3.14 | -1.83 | -6.57 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            