8月3日万家上证50ETF净值上涨0.92%
发布时间:2023-8-3 20:11阅读:298
8月3日,截至收盘,万家上证50ETF(510680)较前一交易日净值上涨0.92%,跑赢上证指数,单位净值为2.66,累计净值为2.6620。
万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日,最新规模为3088.22万元,基金经理为杨坤,其在管基金情况如下所示:
杨坤,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 万家上证50ETF | 510680 | 2023-08-03 | 2.67 | 5.35 | 0.64 | 
| 万家中证软件服务指数发起式C | 018183 | 2023-08-02 | 2.26 | -4.76 | -- | 
| 万家中证软件服务指数发起式A | 018182 | 2023-08-02 | 2.26 | -4.74 | -- | 
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 2023-08-02 | -0.09 | -4.63 | -- | 
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 2023-08-02 | -0.09 | -4.61 | -- | 
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 2023-08-02 | 0.49 | -0.91 | -- | 
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 2023-08-02 | 0.48 | -0.94 | -- | 
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 2023-08-02 | 2.12 | -0.59 | -- | 
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 2023-08-02 | 2.14 | -0.58 | -- | 
| 万家国证2000ETF | 159628 | 2023-08-03 | 1.10 | -1.23 | 1.67 | 
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 2023-08-02 | 1.04 | 1.82 | -- | 
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 2023-08-02 | 1.04 | 1.81 | -- | 
| 万家中证红利指数(LOF)C | 015558 | 2023-08-02 | 2.09 | 5.33 | 13.29 | 
| 万家中证红利指数(LOF)A | 161907 | 2023-08-02 | 2.10 | 5.39 | 13.99 | 
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 2023-08-02 | 1.13 | 1.96 | -- | 
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 2023-08-02 | 1.68 | 3.49 | -- | 
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 2023-08-02 | 1.68 | 3.47 | -- | 
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 2023-08-02 | 1.82 | 3.78 | -- | 
| 万家180指数 | 519180 | 2023-08-02 | 1.58 | 4.89 | 0.95 | 
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 2023-08-02 | 2.08 | 6.91 | -- | 
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 2023-08-02 | 2.08 | 6.88 | -- | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“上证50ETF”,可获得关于上证50ETF的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“上证50ETF”,可获得关于上证50ETF的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     6509
6509 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        