【外盘异动】相较于下午收盘美玉米下跌2.12%
发布时间:2023-8-2 20:30阅读:515
警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得2.12%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白银 | 24.43 | 24.57 | 0.57% |
美黄金 | 1985.90 | 1987.50 | 0.08% |
伦铅 | 2144.50 | 2142.50 | -0.09% |
美原油 | 82.07 | 81.98 | -0.11% |
布原油 | 85.61 | 85.44 | -0.20% |
伦铜 | 8605.50 | 8553.50 | -0.60% |
伦铝 | 2241.50 | 2224.50 | -0.76% |
美棉花 | 85.84 | 85.19 | -0.76% |
美豆油 | 61.17 | 60.47 | -1.14% |
伦锌 | 2554.00 | 2524.00 | -1.17% |
伦锡 | 27680.00 | 27315.00 | -1.32% |
美豆 | 1349.25 | 1328.75 | -1.52% |
美豆粕 | 400.60 | 394.50 | -1.52% |
伦镍 | 22215.00 | 21825.00 | -1.76% |
美玉米 | 520.00 | 509.00 | -2.12% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
