7月28日华夏中证500指数增强A净值上涨1.28%
发布时间:2023-7-28 19:32阅读:110
7月28日,截至收盘,华夏中证500指数增强A(007994)较前一交易日净值上涨1.28%,跑输上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.7900。
华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,最新规模为26.56亿元,基金经理为孙蒙、张弘弢,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-07-28 | 2.40 | 2.53 | 3.82 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-07-28 | 2.03 | 2.79 | 6.53 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-07-28 | 2.03 | 2.76 | 6.11 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-07-27 | 2.83 | 4.33 | -6.25 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-07-27 | 2.04 | 2.38 | -5.31 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-07-27 | 2.03 | 2.35 | -5.60 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-07-27 | 2.15 | 2.50 | -5.69 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-07-27 | 1.39 | 2.99 | 2.26 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-07-27 | 1.34 | 2.96 | 2.22 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-07-27 | -0.88 | -5.49 | -12.31 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-07-27 | -0.88 | -5.51 | -12.54 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-07-27 | -0.94 | -5.82 | -13.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-07-28 | 2.03 | 2.79 | 6.53 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-07-28 | 2.03 | 2.76 | 6.11 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-07-28 | -0.24 | 0.31 | 8.37 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-07-27 | 0.68 | 1.59 | 4.84 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-07-27 | 0.69 | 1.62 | 5.25 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-07-27 | 0.52 | 1.72 | 7.88 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-07-27 | 0.31 | 1.90 | 12.34 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-07-27 | 0.51 | 1.69 | 7.61 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-07-27 | 0.30 | 1.87 | 11.90 |
华夏智胜新锐股票A | 018728 | 2023-07-27 | -0.32 | -- | -- |
华夏智胜新锐股票C | 018729 | 2023-07-27 | -0.33 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27