7月25日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨3.05%
发布时间:2023-7-25 20:12阅读:103
7月25日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)较前一交易日净值上涨3.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8101。
广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日,最新规模为1041.64万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2023-07-25 | 2.82 | -- | -- |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-07-25 | 1.73 | 2.33 | -6.66 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-07-25 | 1.63 | 2.19 | -6.29 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-07-25 | 1.63 | 2.16 | -6.48 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.17 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-07-25 | 1.87 | 3.16 | -0.07 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.11 | -0.66 |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-07-25 | 3.19 | 2.50 | -- |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-07-25 | -0.37 | 1.28 | -31.51 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-07-25 | 1.44 | 5.39 | -14.45 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-07-25 | -2.65 | -4.07 | -- |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-07-25 | 0.25 | 6.08 | 4.79 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-07-24 | 6.76 | 9.72 | 29.69 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-07-24 | 6.75 | 9.68 | 29.25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-07-21 | 4.97 | 8.66 | 18.65 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-07-21 | 4.97 | 8.71 | 19.07 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-07-25 | -0.01 | 1.17 | 17.24 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-07-25 | 0.00 | 1.20 | 17.64 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-07-25 | -0.02 | 1.30 | 19.32 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.17 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-07-25 | 1.87 | 3.16 | -0.07 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.11 | -0.66 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-07-25 | -0.31 | -0.73 | -18.20 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-07-25 | -0.35 | -0.75 | -18.06 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-07-25 | -0.34 | -0.73 | -17.89 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-07-25 | 0.32 | 0.87 | -1.87 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-07-25 | 1.16 | 2.30 | -14.00 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-07-25 | -0.99 | -5.41 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-07-25 | -0.99 | -5.40 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-07-21 | 0.86 | 5.85 | -1.33 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-07-21 | 0.86 | 5.73 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-07-21 | 1.04 | 5.35 | 4.23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-07-21 | 1.04 | 5.26 | -- |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-07-24 | -1.41 | 3.43 | 30.75 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-07-24 | -1.58 | 3.92 | 22.58 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-07-24 | -1.57 | 3.94 | 22.83 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-07-24 | -1.40 | 3.43 | 29.99 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-07-24 | -1.40 | 3.42 | 29.72 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-07-24 | -1.44 | -0.81 | -4.11 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-07-24 | -1.44 | -0.80 | -3.92 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-07-24 | 3.08 | 2.08 | 5.43 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-07-24 | 3.25 | 1.62 | 12.02 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-07-24 | 3.26 | 1.58 | 11.57 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-07-24 | 3.07 | 2.10 | 5.83 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-07-24 | -0.32 | -1.88 | 4.20 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-07-24 | -0.45 | -1.90 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-07-24 | -0.18 | -2.36 | 10.28 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-07-24 | -0.27 | -2.38 | -- |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-07-24 | -4.80 | 0.73 | -10.33 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-07-24 | -4.81 | 0.72 | -10.51 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-07-24 | -4.85 | 0.97 | -11.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

