二季报披露丨南方中证500信息技术ETF基金年收益录得5.7%
发布时间:2023-7-22 07:19阅读:121
7月21日南方中证500信息技术ETF基金(512330)发布二季报,该基金年收益录得5.7%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为孙伟。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寒武纪 | 688256 | 10.09 | 1897.69 | 3.81 |
华工科技 | 000988 | 48.78 | 1853.94 | 3.73 |
东山精密 | 002384 | 66.35 | 1718.47 | 3.45 |
中国软件 | 600536 | 29.21 | 1369.14 | 2.75 |
沪电股份 | 002463 | 64.69 | 1354.54 | 2.72 |
中国长城 | 000066 | 93.88 | 1298.36 | 2.61 |
晶晨股份 | 688099 | 14.14 | 1192.05 | 2.40 |
通富微电 | 002156 | 51.38 | 1161.10 | 2.33 |
华天科技 | 002185 | 124.34 | 1143.93 | 2.30 |
国瓷材料 | 300285 | 38.95 | 1067.23 | 2.14 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内中证500信息指数下跌8.26%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)新股上市初期涨幅较大的影响;
(2)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内;
(4)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
孙伟现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指证券ETF | 512900 | 股票型 | 69.73 | -1.50 | -10.60 |
南方全指证券联接C | 004070 | 股票型 | 53.73 | -1.70 | -7.02 |
南方创业板ETF | 159948 | 股票型 | 27.08 | -20.81 | 14.30 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 股票型 | 16.85 | -19.69 | 9.27 |
南方中证银行ETF | 512700 | 股票型 | 16.36 | 2.59 | 27.88 |
南方全指证券联接A | 004069 | 股票型 | 13.36 | -1.31 | -4.61 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 股票型 | 9.46 | -20.01 | 19.29 |
南方银行联接C | 004598 | 股票型 | 5.46 | 2.05 | 21.37 |
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 股票型 | 4.98 | 5.76 | -5.08 |
南方银行联接A | 004597 | 股票型 | 2.82 | 2.46 | 24.34 |
南方深证成份ETF | 159903 | 股票型 | 2.75 | -12.43 | 10.25 |
南方500信息ETF发起式联接A | 002900 | 股票型 | 2.52 | 5.73 | 7.62 |
南方500信息ETF发起式联接C | 004347 | 股票型 | 2.34 | 5.31 | 12.55 |
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 股票型 | 2.27 | -2.85 | -30.02 |
南方上证380ETF | 510290 | 股票型 | 1.65 | -6.33 | 45.72 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 股票型 | 1.64 | 11.62 | -39.02 |
深成联接A | 202017 | 股票型 | 1.50 | -11.79 | 10.33 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 股票型 | 1.32 | -6.03 | 43.54 |
南方H股联接C | 005555 | 股票型 | 0.61 | -3.25 | -38.51 |
南方H股联接A | 005554 | 股票型 | 0.44 | -2.86 | -37.15 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 股票型 | 0.39 | -20.02 | -13.32 |
南方上海金ETF | 159834 | 其他 | 0.26 | 22.97 | 13.50 |
南方银行联接E | 012547 | 股票型 | 0.19 | 2.05 | -10.74 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 股票型 | 0.18 | -6.41 | 39.57 |
深成联接C | 004345 | 股票型 | 0.18 | -12.14 | 12.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。