7月20日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.65%
发布时间:2023-7-20 18:40阅读:261
7月20日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值下跌0.65%,跑赢上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2378。
汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日,最新规模为7376.03万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-19 | 1.13 | -0.49 | 6.77 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-19 | 1.13 | -0.46 | 7.39 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-19 | 2.05 | 0.80 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-19 | 1.93 | 0.75 | -2.06 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-19 | 1.94 | 0.77 | -1.81 |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-19 | 0.94 | 0.38 | 1.80 |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-19 | 0.93 | 0.33 | -- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-07-19 | 0.06 | 1.78 | -15.33 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-07-19 | 0.06 | 1.81 | -15.00 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-20 | -0.78 | 2.98 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-20 | -2.11 | -0.01 | -20.18 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-07-20 | -3.10 | -4.02 | -14.19 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-19 | 0.39 | -2.13 | -4.55 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-07-19 | -1.70 | -4.09 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-07-19 | -1.71 | -4.12 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-07-19 | -1.71 | -4.12 | -- |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-07-20 | -1.97 | 5.33 | 7.00 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-07-20 | -1.57 | -1.50 | -8.72 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-07-20 | -1.57 | -1.48 | -8.49 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-07-20 | -1.64 | -1.48 | -8.69 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-07-20 | -2.04 | -2.03 | 0.57 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-07-20 | -2.03 | -2.01 | 0.87 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-07-20 | -2.15 | -2.09 | 0.88 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-19 | -4.26 | -2.67 | -35.05 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-19 | -4.28 | -2.71 | -35.31 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-19 | -4.28 | -2.70 | -35.22 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-07-19 | -3.83 | -2.60 | -30.39 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-19 | -4.50 | -2.83 | -36.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
