7月12日创金合信中证1000增强C净值下跌1.37%
发布时间:2023-7-12 19:44阅读:276
7月12日,截至收盘,创金合信中证1000增强C(003647)较前一交易日净值下跌1.37%,跑输上证指数,单位净值为1.54,累计净值为1.5445。
创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日,最新规模为4707.79万元,基金经理为孙悦、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
孙悦,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-07-12 | -1.21 | -1.08 | -2.40 |
| 创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-07-12 | -1.20 | -1.02 | -1.62 |
| 创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.30 | -10.92 |
| 创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.31 | -10.83 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-07-12 | 0.23 | -2.13 | 9.17 |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-07-12 | 0.22 | -2.15 | 8.95 |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-07-12 | -0.94 | 0.48 | -2.32 |
| 创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-07-12 | -0.94 | 0.46 | -2.52 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-07-12 | -1.21 | -1.08 | -2.40 |
| 创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-07-12 | -1.20 | -1.02 | -1.62 |
| 创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.30 | -10.92 |
| 创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.31 | -10.83 |
| 创金合信行业轮动量化选股股票A | 018473 | 2023-07-07 | 0.02 | -- | -- |
| 创金合信行业轮动量化选股股票C | 018474 | 2023-07-07 | 0.01 | -- | -- |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-07-12 | 0.23 | -2.13 | 9.17 |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-07-12 | 0.22 | -2.15 | 8.95 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-07-12 | -1.18 | 0.92 | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-07-12 | -1.18 | 0.90 | -- |
| 创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-07-12 | -0.64 | 0.75 | -7.73 |
| 创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-07-12 | -0.64 | 0.74 | -7.82 |
| 创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-07-12 | -0.27 | 1.61 | -5.34 |
| 创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-07-12 | -0.29 | 1.54 | -6.10 |
| 创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-07-12 | -0.48 | -0.04 | -2.96 |
| 创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-07-12 | -0.47 | 0.02 | -2.25 |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-07-12 | -0.94 | 0.48 | -2.32 |
| 创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-07-12 | -0.94 | 0.46 | -2.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
