【现货】7月12日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2023-7-12 13:36阅读:55
7月12日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-12 13:35):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 17190 | 30 |
棉花 | 重庆 | 17530 | 10 |
棉花 | 浙江 | 18030 | 350 |
棉花 | 江苏 | 17660 | 80 |
棉花 | 湖北 | 17590 | 100 |
棉花 | 安徽 | 17670 | 100 |
棉花 | 陕西 | 17560 | 20 |
棉花 | 河南 | 17560 | 200 |
棉花 | 河北 | 17500 | 70 |
棉花 | 山西 | 17520 | 10 |
棉花 | 山东 | 17440 | 120 |
棉花 | 北京 | 17360 | 70 |
棉花 | 辽宁 | 17350 | 70 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。