7月7日景顺中证500指数增强A净值下跌0.24%
发布时间:2023-7-7 20:31阅读:256
7月7日,截至收盘,景顺中证500指数增强A(006682)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3541。
景顺中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日,最新规模为16.65亿元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.51 | -2.44 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-07-07 | -0.47 | 1.23 | -15.46 |
景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-07-07 | -0.33 | 1.63 | -14.62 |
景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-07-07 | -0.38 | 1.64 | -14.79 |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-07-07 | -0.24 | 1.42 | -12.98 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-07-07 | -0.25 | 1.39 | -- |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-07-07 | -0.19 | 1.57 | -13.17 |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-07-07 | -0.48 | 2.22 | -13.33 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-07-07 | -0.48 | 2.26 | -12.80 |
景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-07-07 | -0.85 | 1.51 | -4.41 |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-07-07 | -0.93 | 1.06 | -5.56 |
景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-07-07 | -0.85 | 1.55 | -4.02 |
景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-07-07 | -1.06 | 2.03 | -15.85 |
景顺长城创业板综指增强 | 008072 | 2023-07-07 | -2.06 | 0.06 | -13.55 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | 006063 | 2023-07-07 | -0.45 | 1.05 | -16.37 |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-07-07 | -0.24 | 1.42 | -12.98 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-07-07 | -0.25 | 1.39 | -- |
景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2023-07-07 | -0.63 | 0.70 | -7.28 |
景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-07-07 | -0.85 | 1.51 | -4.41 |
景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-07-07 | -0.85 | 1.55 | -4.02 |
景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-07-07 | -1.06 | 2.03 | -15.85 |
景顺长城量化先锋混合C | 018760 | 2023-07-07 | -1.35 | -- | -- |
景顺长城量化先锋混合A | 006201 | 2023-07-07 | -1.35 | 1.14 | -16.28 |
景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-07-07 | -1.19 | 3.97 | -6.86 |
景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-07-07 | -1.20 | 3.93 | -7.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11