7月3日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.67%
发布时间:2023-7-3 20:21阅读:412
7月3日,截至收盘,西部利得中证1000指数增强A(018157)较前一交易日净值上涨0.67%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0160。
西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日,最新规模为5.90亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-07-03 | 3.35 | 2.55 | -11.08 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-07-03 | 3.35 | 2.59 | -10.72 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-07-03 | 4.03 | 0.08 | -- |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-06-30 | 1.33 | 0.87 | -8.19 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-06-30 | 1.34 | 0.90 | -7.82 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-07-03 | 4.17 | 1.42 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-07-03 | 4.16 | 1.38 | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-07-03 | 5.30 | 2.93 | -3.60 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-07-03 | 5.30 | 2.95 | -3.22 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-07-03 | 4.93 | 2.98 | -0.42 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-07-03 | 4.92 | 2.91 | -1.19 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-06-30 | 1.29 | -2.41 | -3.72 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-06-30 | 1.28 | -2.44 | -4.00 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-07-03 | 0.14 | -5.80 | -9.52 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-07-03 | 0.13 | -5.78 | -9.17 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-07-03 | -2.36 | -1.45 | 13.56 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-07-03 | -2.36 | -1.48 | 13.12 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
