6月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨2.77%
发布时间:2023-6-2 19:42阅读:333
6月2日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值上涨2.77%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9870。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为515.66万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-02 | 0.64 | -6.41 | -6.45 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-02 | 0.65 | -6.40 | -6.27 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-02 | 1.04 | -2.84 | -9.02 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-02 | 1.04 | -2.86 | -9.28 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-02 | 0.71 | -3.21 | -1.71 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-02 | 0.67 | -3.05 | -2.79 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-02 | 0.67 | -3.06 | -2.90 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-02 | 0.13 | -0.88 | 1.95 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-02 | 1.04 | -3.54 | 2.93 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.35 | 2.76 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.37 | 2.51 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-02 | 0.98 | 0.06 | 3.14 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-01 | 1.25 | -1.86 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-01 | 1.18 | -1.79 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-01 | 1.18 | -1.77 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-01 | -2.65 | -6.89 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-01 | -2.64 | -6.86 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-01 | -0.87 | -3.25 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-01 | -0.92 | -3.45 | -7.78 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-01 | -0.88 | -3.27 | -- |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-01 | 0.73 | -4.01 | 5.69 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-01 | 0.74 | -4.02 | 5.59 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-01 | 0.80 | -4.23 | 6.04 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-01 | -0.22 | -2.46 | -1.31 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-01 | -0.23 | -2.48 | -1.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11