盘中异动|中银证券中证500ETF跌2.38%
发布时间:2023-6-2 09:48阅读:313
中银证券中证500ETF(515190)6月2日盘中跌2.38%,最新单位净值为1.1910。
该基金最近一周涨1.17%,近一个月跌2.65%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年4月30日,基金经理为张艺敏、计伟、阳桦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6306.78万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 0.86 | 40.23 | 0.64 |
东山精密 | 002384 | 1.25 | 37.81 | 0.60 |
格林美 | 002340 | 4.70 | 35.11 | 0.56 |
寒武纪科技 | 688256 | 0.18 | 33.47 | 0.53 |
中控技术 | 688777 | 0.32 | 33.23 | 0.53 |
华测检测 | 300012 | 1.54 | 31.57 | 0.50 |
永泰能源 | 600157 | 20.32 | 31.29 | 0.50 |
中际旭创 | 300308 | 0.51 | 30.04 | 0.48 |
捷佳伟创 | 300724 | 0.26 | 29.76 | 0.47 |
科伦药业 | 002422 | 1.04 | 29.56 | 0.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



