5月31日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.58%
发布时间:2023-5-31 19:43阅读:148
5月31日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)较前一交易日净值下跌1.58%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7798。
广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日,最新规模为2394.23万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-05-30 | -2.88 | -4.88 | -5.91 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-05-30 | -3.05 | -5.17 | -5.64 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-05-30 | -2.88 | -4.90 | -6.09 |
广发中小企业300ETF联接C | 010432 | 2023-05-31 | -1.18 | -4.12 | -7.19 |
广发中小企业300ETF联接A | 270026 | 2023-05-31 | -1.18 | -4.11 | -7.05 |
广发中小企业300ETF | 159907 | 2023-05-31 | -1.23 | -4.30 | -7.20 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-05-31 | -2.65 | -7.31 | -14.98 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-05-31 | -4.35 | -5.32 | -24.13 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-05-30 | -3.52 | -5.67 | -- |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-05-30 | -2.87 | -3.94 | -8.32 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-05-30 | -2.87 | -3.91 | -8.01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-05-30 | -3.54 | -6.06 | -13.18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-05-30 | -3.55 | -6.06 | -12.91 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-05-31 | -3.66 | -8.33 | -8.81 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-05-31 | -3.68 | -8.39 | -9.35 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-05-31 | -3.68 | -8.89 | -- |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-05-31 | -4.63 | -9.05 | -- |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-05-31 | -4.33 | -8.23 | -5.14 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-05-30 | 0.37 | -1.29 | -9.67 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-05-30 | 0.37 | -1.38 | -- |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-05-30 | 5.55 | 10.61 | 18.51 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-05-30 | 5.59 | 10.61 | 17.65 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-05-30 | 5.58 | 10.59 | 17.41 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-05-30 | -1.35 | -4.07 | -5.50 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-05-30 | -1.35 | -4.09 | -5.69 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-05-30 | 0.23 | -2.53 | 3.38 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-05-30 | 0.19 | -2.42 | 3.57 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-05-30 | 0.19 | -2.43 | 3.37 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-05-30 | -0.33 | -3.50 | -16.52 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-05-30 | -0.33 | -3.56 | -- |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-05-30 | 4.85 | 8.14 | 11.17 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-05-30 | 4.86 | 8.15 | 11.39 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-05-30 | -3.02 | -0.91 | 8.55 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-05-30 | -3.04 | -0.91 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-05-30 | -1.81 | -2.12 | 3.06 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-05-30 | -1.77 | -2.09 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-05-31 | -1.33 | 3.35 | -- |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-05-31 | -1.34 | 3.32 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-05-30 | -3.69 | -3.14 | 2.80 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-05-30 | -3.71 | -3.10 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-05-30 | -2.48 | -4.28 | -2.41 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-05-30 | -2.45 | -4.27 | -- |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-05-31 | -2.16 | -5.37 | -8.29 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-05-31 | -3.66 | -8.33 | -8.81 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-05-31 | -3.68 | -8.39 | -9.35 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-05-31 | -3.68 | -8.89 | -- |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-05-31 | -6.05 | -9.58 | -- |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-05-31 | -3.60 | -5.22 | -16.80 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-05-31 | -3.60 | -5.20 | -16.63 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-05-31 | -3.63 | -4.86 | -18.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
