5月25日富国中证500指数增强(LOF)C净值下跌0.22%
发布时间:2023-5-25 19:32阅读:122
5月25日,截至收盘,富国中证500指数增强(LOF)C(013332)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为2.22,累计净值为2.2220。
富国中证500指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日,最新规模为2.12亿元,基金经理为徐幼华、方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-05-24 | 0.04 | -1.82 | 9.95 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-05-24 | 0.04 | -1.85 | 9.71 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-25 | -1.99 | -1.38 | 1.97 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-24 | -1.41 | -2.27 | 3.86 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-05-24 | -1.71 | -3.02 | -8.80 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-05-24 | -1.72 | -3.04 | -9.04 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-05-24 | -1.72 | -1.93 | 1.83 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-05-24 | -2.79 | -0.81 | 7.85 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-05-24 | -2.82 | -0.82 | 7.59 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-05-24 | -0.75 | -0.90 | 5.38 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-05-24 | -0.75 | -0.90 | 5.58 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-25 | -1.99 | -1.38 | 1.97 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-24 | -1.41 | -2.27 | 3.86 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-05-24 | -2.11 | -2.50 | -2.83 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-05-24 | -2.06 | -2.51 | -3.02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-05-25 | 0.22 | 0.63 | 1.84 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-05-25 | 0.23 | 0.66 | 2.25 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-05-24 | 0.04 | -1.82 | 9.95 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-05-24 | 0.04 | -1.85 | 9.71 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-25 | -1.99 | -1.38 | 1.97 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-05-24 | -1.04 | -1.05 | -- |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-05-24 | -1.05 | -1.10 | -- |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-24 | -1.41 | -2.27 | 3.86 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-05-24 | -1.72 | -1.93 | 1.83 |
| 富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-05-24 | -2.06 | -1.99 | 6.35 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-05-24 | -2.06 | -2.00 | 6.15 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-05-24 | -2.79 | -0.81 | 7.85 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-05-24 | -2.82 | -0.82 | 7.59 |
| 上证指数ETF | 510210 | 2023-05-24 | -2.17 | -2.07 | 7.26 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-05-24 | -2.11 | -2.50 | -2.83 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-05-24 | -2.06 | -2.51 | -3.02 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
