4月27日华夏沪深300ETF联接C净值上涨0.71%
发布时间:2023-4-27 20:11阅读:118
4月27日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接C(005658)较前一交易日净值上涨0.71%,跑赢上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3808。
华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日,最新规模为10.97亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-04-27 | -2.03 | 0.34 | -0.93 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-04-27 | -1.01 | 1.04 | 14.96 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-04-27 | -1.07 | 1.02 | 14.97 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-04-27 | -3.00 | -0.58 | 4.20 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-04-27 | -2.86 | -0.54 | 3.84 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-04-27 | -2.85 | -0.52 | 4.14 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-04-27 | -2.42 | -1.49 | 30.24 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-04-27 | -2.43 | -1.53 | 29.72 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-04-27 | -3.19 | -1.72 | 13.75 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-04-26 | -5.27 | 0.98 | 21.73 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-04-26 | -5.26 | 0.96 | 21.44 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-04-26 | -5.57 | 0.92 | 22.98 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-04-27 | -3.00 | -0.58 | 4.20 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-04-27 | -2.86 | -0.54 | 3.84 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-04-27 | -2.85 | -0.52 | 4.14 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-04-26 | -1.83 | 1.27 | 3.59 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-04-26 | -1.75 | 1.16 | 1.56 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-04-26 | -1.75 | 1.20 | 1.87 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-04-27 | -2.68 | 1.51 | 18.41 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-04-27 | -2.99 | -0.80 | 2.27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-04-27 | -2.57 | 1.50 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-04-27 | -2.58 | 1.47 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-04-26 | -2.09 | 0.14 | -3.57 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-04-27 | -5.82 | -1.72 | 9.93 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-04-26 | -4.87 | -3.48 | 25.99 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-04-27 | -5.53 | -1.73 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-04-27 | -5.52 | -1.70 | -- |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-04-27 | 0.56 | 2.89 | 10.41 |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-04-27 | -6.95 | -9.21 | 21.34 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-04-26 | -2.03 | 3.14 | -- |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-04-27 | -12.39 | -11.87 | -1.81 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-04-26 | -10.31 | -2.47 | 12.02 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-04-26 | -10.32 | -2.51 | 11.67 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-04-26 | -10.82 | -2.72 | 12.62 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-04-27 | -13.10 | -4.63 | 67.87 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-04-27 | -4.61 | 4.96 | 50.91 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32