【现货】4月26日各企业玻璃出厂价格汇总
发布时间:2023-4-26 15:17阅读:151
4月26日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-26 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 2200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 2140 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 2180 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 2200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 2080 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 2300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 2040 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 2000 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2370 | 90 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2500 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

