4月20日易方达中证1000ETF净值下跌0.01%
发布时间:2023-4-20 22:52阅读:123
4月20日,截至收盘,易方达中证1000ETF(159633)较前一交易日净值下跌0.01%,跑赢上证指数,单位净值为2.08,累计净值为0.9833。
易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日,最新规模为50.27亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-04-19 | 7.80 | 6.78 | -4.49 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-04-19 | 7.82 | 6.81 | -4.15 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-04-19 | 7.61 | 6.32 | 3.40 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-04-19 | 7.61 | 6.30 | 3.03 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-20 | -0.03 | 3.60 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.32 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.30 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-20 | 0.11 | 3.92 | 10.43 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-20 | 0.11 | 3.91 | 10.32 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-20 | 0.13 | 4.17 | 10.61 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-20 | 1.01 | 4.17 | 3.03 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-20 | 1.01 | 4.15 | 2.83 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-20 | 1.08 | 4.42 | 3.28 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-04-20 | 0.32 | -0.64 | -- |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-04-20 | 0.31 | -0.67 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-04-20 | -1.82 | -- | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-04-20 | -1.82 | -- | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-04-20 | 0.02 | 2.61 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-20 | 2.80 | 8.06 | 14.57 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-20 | 2.61 | 7.55 | 13.80 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-20 | 2.61 | 7.54 | 13.68 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.50 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.53 | -- |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-20 | 2.81 | 6.49 | 10.73 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-20 | 2.65 | 6.11 | 9.81 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-20 | 2.65 | 6.13 | 10.09 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-20 | -0.94 | -0.70 | 5.53 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-20 | -0.03 | 3.60 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.32 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-20 | -0.04 | 3.30 | -- |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-20 | 0.02 | 3.61 | 4.58 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-20 | 0.01 | 3.59 | 4.38 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-20 | 2.80 | 4.14 | -3.67 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-20 | 2.98 | 4.49 | -2.82 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-20 | 2.79 | 4.11 | -3.96 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-20 | 0.80 | 4.12 | 3.07 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-20 | 0.80 | 4.12 | 3.19 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-20 | 0.85 | 4.39 | 5.02 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-20 | -0.39 | 3.01 | 0.21 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-20 | -0.38 | 3.03 | 0.46 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-20 | -0.49 | 4.41 | 0.63 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-20 | -0.50 | 4.38 | 0.34 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-20 | -0.41 | 3.17 | 0.38 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-20 | -0.57 | 1.29 | -2.26 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-20 | -0.75 | 3.86 | 0.61 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-20 | -0.74 | 3.88 | 0.86 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-20 | -0.78 | 4.13 | 1.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
