【基差】04月12日国内商品基差数据一览
发布时间:2023-4-12 18:10阅读:144
04月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 840 | 5.27% | 1236.64 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 820 | 26.03% | 273.22 | 820 | -294 |
PTA | 464 | 7.31% | 271.25 | 1060 | -78 |
LPG | 238 | 4.86% | 446.77 | 1137 | -217 |
尿素 | 108 | 4.34% | 190.34 | 525 | -46 |
短纤 | 248 | 3.22% | 439.47 | 1523 | -354 |
纸浆 | 180 | 3.19% | 391.99 | 1074 | -182 |
聚丙烯 | 201 | 2.58% | 172.83 | 636 | -355 |
塑料 | 101 | 1.22% | 139.16 | 550 | -169 |
甲醇 | 25 | 1.02% | 78.40 | 387 | -76 |
PVC | -6 | -0.11% | 80.52 | 327 | -197 |
乙二醇 | -5 | -0.12% | -63.33 | 74 | -223 |
沥青 | -17 | -0.44% | 406.88 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | -68 | -0.79% | 235.20 | 1519 | -203 |
玻璃 | -45 | -2.81% | -50.63 | 202 | -304 |
农产品 | |||||
豆二 | 1151 | 21.72% | 328.49 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1570 | 21.45% | 726.60 | 1733 | -140 |
棉纱 | 2885 | 11.67% | 4005.88 | 7305 | 950 |
豆粕 | 444 | 11.10% | 630.56 | 1439 | 58 |
花生 | 1004 | 8.96% | -265.11 | 1690 | -2070 |
豆油 | 614 | 6.95% | 778.03 | 1862 | 232 |
鸡蛋 | 321 | 6.90% | 389.05 | 1622 | -677 |
菜油 | 497 | 5.43% | 1405.15 | 2802 | 350 |
菜粕 | 163 | 5.38% | 477.64 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 312 | 3.85% | 1153.24 | 4398 | -246 |
豆一 | 160 | 3.05% | -61.84 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 6 | 0.20% | 81.48 | 285 | -236 |
玉米 | -7 | -0.26% | 25.95 | 256 | -198 |
生猪 | -490 | -3.43% | -143.20 | 5690 | -4440 |
白糖 | -279 | -4.31% | 43.81 | 310 | -309 |
红枣 | -935 | -11.00% | -588.04 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7490 | 3.94% | 7122.64 | 22320 | -3250 |
工业硅 | 445 | 2.85% | 204.45 | 1590 | -890 |
沪锌 | 155 | 0.70% | 283.20 | 1250 | -390 |
沪铜 | 300 | 0.43% | 437.60 | 1810 | -770 |
沪铝 | 25 | 0.14% | 10.16 | 545 | -485 |
沪锡 | 230 | 0.12% | 3030.04 | 26210 | -9210 |
沪铅 | -80 | -0.53% | -109.96 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.84 | -0.19% | -0.32 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -30 | -0.53% | -29.48 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 18.8 | 0.27% | 14.00 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 7.2 | 0.11% | 12.43 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | 0.1 | 0.00% | 2.78 | 47.8 | -23 |
上证50 | -0.8 | -0.03% | 1.06 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53