4月10日国泰沪深300指数C净值下跌0.39%
发布时间:2023-4-10 20:21阅读:212
4月10日,截至收盘,国泰沪深300指数C(005867)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0268。
国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日,最新规模为1412.44万元,基金经理为吴中昊,其在管基金情况如下所示:
吴中昊,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-04-07 | 4.87 | 1.27 | -16.09 | 
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-04-07 | 4.86 | 1.24 | -16.34 | 
| 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-04-07 | 1.75 | 1.66 | -- | 
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-04-07 | 1.75 | 1.79 | 1.51 | 
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-04-10 | 0.41 | 1.21 | -4.16 | 
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-04-10 | 0.40 | 1.21 | -4.06 | 
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-04-07 | -1.78 | -4.10 | -13.51 | 
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-04-07 | -1.78 | -4.08 | -13.25 | 
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-04-10 | 0.04 | 1.15 | 6.99 | 
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-04-10 | -0.35 | 1.09 | 1.45 | 
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-04-10 | -0.35 | 1.09 | 1.43 | 
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-04-10 | 0.41 | 3.42 | -7.08 | 
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-04-10 | 0.44 | 3.28 | 0.14 | 
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-04-10 | -0.30 | 0.08 | -- | 
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-04-07 | 0.82 | -1.43 | -6.26 | 
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-04-07 | 0.82 | -1.45 | -- | 
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     5503
5503 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        